|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
股票代码 股票简称 所属行业 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度
股票代码股票简称所属行业综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分技术面得分机构认同度
002053 云南盐化化学原料0.46 0.3066 50.03 60 56 61
002135 东南网架专业工程0.11 0.08 37.5 73 72 42
002576 通达动力电机0.3 0.2182 37.49 65 57 19
300067 安诺其化学制品0.6962 0.5071 37.29 95 6 77
002552 宝鼎重工通用机械0.2637 0.2002 31.72 92 54 76
600399 抚顺特钢钢铁0.3205 0.2575 24.47 86 85 99
002316 键桥通讯通信设备0.3334 0.27 23.48 7 26 43
002547 春兴精工电子制造0.4768 0.395 20.71 98 32 65
601588 北辰实业房地产开发0.3 0.25 20 5 74 62
002538 司尔特化学制品0.9212 0.7798 18.13 90 43 99
000762 西藏矿业其他采掘0.0967 0.0846 14.3 49 94 96
300167 迪威视讯计算机应用0.4111 0.361 13.88 75 5 60
002443 金洲管道钢铁0.3767 0.3388 11.19 18 29 64
002700 新疆浩源燃气0.805 0.7298 10.3 79 50 70
000802 北京文化旅游综合0.4915 0.446 10.2 93 23 67
300216 千山药机医疗器械0.77 0.7 10 55 70 55
300413 快乐购一般零售0.5041 0.4595 9.71 25 0 48
601600 中国铝业工业金属-0.0497 -0.0547 9.14 21 85 41
300208 恒顺电气电气自动化设备0.605 0.555 9.01 99 73 95
300368 汇金股份专用设备0.8158 0.7491 8.9 22 90 31
601866 中海集运航运0.1094 0.1005 8.86 82 90 61
002452 长高集团高低压设备0.5202 0.4793 8.53 58 98 99
600094 大名城房地产开发0.73 0.6727 8.52 1 61 35
601519 大智慧计算机应用0.1519 0.14 8.5 68 11 47
002641 永高股份其他建材0.8679 0.8 8.49 75 88 84
300292 吴通通讯通信设备0.6163 0.57 8.12 96 8 36
600026 中海发展航运0.1924 0.178 8.09 61 85 54
300257 开山股份通用机械1.3706 1.2751 7.49 50 81 97
002597 金禾实业化学制品0.9538 0.8879 7.42 85 5 91
002312 三泰电子计算机设备0.4349 0.4057 7.2 68 36 98
300353 东土科技通信设备0.4191 0.3917 7 38 18 93
600256 广汇能源石油化工0.58 0.5445 6.52 99 82 62
002540 亚太科技工业金属0.6364 0.5976 6.49 89 18 50
300275 梅安森专用设备0.839 0.7885 6.4 27 48 96
600805 悦达投资汽车整车1.6831 1.583 6.32 34 65 34
600252 中恒集团中药1.2565 1.1821 6.29 77 96 97
000887 中鼎股份汽车零部件0.6829 0.6442 6.01 93 32 82
000928 中钢国际金属非金属新材料0.6273 0.5939 5.62 34 84 70
000966 长源电力电力1.3967 1.3233 5.55 63 91 92
002387 黑牛食品饮料制造0.2533 0.24 5.54 62 31 79
601111 中国国航航空运输0.4039 0.3833 5.37 57 73 84
002011 盾安环境白色家电0.34 0.3227 5.36 28 64 45
300053 欧比特半导体0.445 0.4224 5.35 41 18 96
600054 黄山旅游景点0.6452 0.6126 5.32 82 23 94
002380 科远股份计算机应用0.646 0.6134 5.31 77 12 99
600787 中储股份物流0.3984 0.3786 5.23 54 88 55
601002 晋亿实业通用机械0.3125 0.297 5.22 68 89 66
600151 航天机电电源设备0.426 0.4051 5.16 63 63 80
002401 中海科技计算机应用0.3293 0.3137 4.97 75 22 99
002440 闰土股份化学制品2.5864 2.464 4.97 89 9 42
<p>数据来源:今日投资邓飞/制表 |
上一篇:牛市重温巴菲特下一篇:两公司信披违规受罚 民事索赔一触即发
|