|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-18 36.80 -5.18 39.00 1,185.08 43,610.94
(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-18 36.80 -5.18 39.00 1,185.08 43,610.94
000670.SZ 盈方微(000670,股吧)2016-1-22 9.57 -4.01 10.08 4,000.00 38,280.00
002364.SZ 中恒电气(002364,股吧)2016-1-20 20.70 -6.29 21.89 1,200.00 24,840.00
002624.SZ 完美环球(002624,股吧)2016-1-21 20.82 -9.99 25.44 960.00 19,987.20
002468.SZ 艾迪西(002468,股吧)2016-1-18 39.30 -0.96 39.51 500.00 19,650.00
002468.SZ 艾迪西 2016-1-20 36.80 -8.43 36.17 500.00 18,400.00
002624.SZ 完美环球 2016-1-21 25.44 9.99 25.44 719.00 18,291.36
600094.SH 大名城(600094,股吧)2016-1-19 7.73 2.52 8.01 2,321.17 17,942.62
000670.SZ 盈方微 2016-1-20 10.17 -6.70 10.79 1,670.00 16,983.90
002739.SZ 万达院线(002739,股吧)2016-1-22 79.50 -9.99 89.60 210.00 16,695.00
600745.SH 中茵股份(600745,股吧)2016-1-20 28.51 4.43 29.54 583.00 16,621.33
002624.SZ 完美环球 2016-1-21 25.44 9.99 25.44 617.22 15,702.08
002616.SZ 长青集团(002616,股吧)2016-1-19 17.20 0.29 17.73 900.00 15,480.00
002130.SZ 沃尔核材(002130,股吧)2016-1-18 16.99 -4.76 18.27 900.00 15,291.00
600610.SH 中毅达(600610,股吧)2016-1-22 14.80 3.42 15.74 1,000.00 14,800.00
002130.SZ 沃尔核材 2016-1-18 16.99 -4.76 18.27 870.00 14,781.30
002539.SZ 新都化工(002539,股吧)2016-1-19 16.05 4.77 15.73 685.03 10,994.68
600745.SH 中茵股份 2016-1-20 28.51 4.43 29.54 377.51 10,762.81
600745.SH 中茵股份 2016-1-20 28.51 4.43 29.54 373.29 10,642.50
600577.SH 精达股份(600577,股吧)2016-1-19 4.03 -10.04 4.66 2,400.00 9,672.00
002413.SZ 雷科防务 2016-1-21 46.42 0.00 43.55 200.00 9,284.00
002539.SZ 新都化工 2016-1-19 15.96 4.18 15.73 561.64 8,963.71
600572.SH 康恩贝(600572,股吧)2016-1-19 10.53 -4.53 11.31 850.00 8,950.50
002030.SZ 达安基因(002030,股吧)2016-1-22 29.41 -10.01 32.80 299.16 8,798.29
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2016-1-18 2.88 -4.00 3.02 3,000.00 8,640.00
002519.SZ 银河电子(002519,股吧)2016-1-22 16.41 -9.93 18.46 503.08 8,255.54
002130.SZ 沃尔核材 2016-1-18 16.99 -4.76 18.27 480.00 8,155.20
601006.SH 大秦铁路(601006,股吧)2016-1-22 6.60 -9.59 7.39 1,212.41 8,001.94
000558.SZ 莱茵体育(000558,股吧)2016-1-20 16.49 -9.99 18.35 473.85 7,813.74
600610.SH 中毅达 2016-1-18 12.23 3.38 13.01 620.00 7,582.60
300144.SZ 宋城演艺(300144,股吧)2016-1-18 25.27 0.08 26.05 300.00 7,581.00
300290.SZ 荣科科技(300290,股吧)2016-1-18 13.68 -10.00 16.09 550.00 7,524.00
600610.SH 中毅达 2016-1-22 14.80 3.42 15.74 500.00 7,400.00
600610.SH 中毅达 2016-1-22 14.80 3.42 15.74 500.00 7,400.00
600610.SH 中毅达 2016-1-21 13.45 3.38 14.31 550.00 7,397.50
<p>600266.SH 北京城建(600266,股吧)2016-1-20 11.66 -1.85 11.66 630.76 7,354.76 |
上一篇:国际油价强势反攻 美股周线新年首次走高下一篇:“按图索骥” 基金首季投资线索曝光
|