找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 155|回复: 0

[转载] 上周部分大宗交易成交情况

[复制链接]
发表于 2016-1-25 04:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-18 36.80 -5.18 39.00 1,185.08 43,610.94
                        (%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2016-1-18 36.80 -5.18 39.00 1,185.08 43,610.94
000670.SZ 盈方微(000670,股吧)2016-1-22 9.57 -4.01 10.08 4,000.00 38,280.00
002364.SZ 中恒电气(002364,股吧)2016-1-20 20.70 -6.29 21.89 1,200.00 24,840.00
002624.SZ 完美环球(002624,股吧)2016-1-21 20.82 -9.99 25.44 960.00 19,987.20
002468.SZ 艾迪西(002468,股吧)2016-1-18 39.30 -0.96 39.51 500.00 19,650.00
002468.SZ 艾迪西 2016-1-20 36.80 -8.43 36.17 500.00 18,400.00
002624.SZ 完美环球 2016-1-21 25.44 9.99 25.44 719.00 18,291.36
600094.SH 大名城(600094,股吧)2016-1-19 7.73 2.52 8.01 2,321.17 17,942.62
000670.SZ 盈方微 2016-1-20 10.17 -6.70 10.79 1,670.00 16,983.90
002739.SZ 万达院线(002739,股吧)2016-1-22 79.50 -9.99 89.60 210.00 16,695.00
600745.SH 中茵股份(600745,股吧)2016-1-20 28.51 4.43 29.54 583.00 16,621.33
002624.SZ 完美环球 2016-1-21 25.44 9.99 25.44 617.22 15,702.08
002616.SZ 长青集团(002616,股吧)2016-1-19 17.20 0.29 17.73 900.00 15,480.00
002130.SZ 沃尔核材(002130,股吧)2016-1-18 16.99 -4.76 18.27 900.00 15,291.00
600610.SH 中毅达(600610,股吧)2016-1-22 14.80 3.42 15.74 1,000.00 14,800.00
002130.SZ 沃尔核材 2016-1-18 16.99 -4.76 18.27 870.00 14,781.30
002539.SZ 新都化工(002539,股吧)2016-1-19 16.05 4.77 15.73 685.03 10,994.68
600745.SH 中茵股份 2016-1-20 28.51 4.43 29.54 377.51 10,762.81
600745.SH 中茵股份 2016-1-20 28.51 4.43 29.54 373.29 10,642.50
600577.SH 精达股份(600577,股吧)2016-1-19 4.03 -10.04 4.66 2,400.00 9,672.00
002413.SZ 雷科防务 2016-1-21 46.42 0.00 43.55 200.00 9,284.00
002539.SZ 新都化工 2016-1-19 15.96 4.18 15.73 561.64 8,963.71
600572.SH 康恩贝(600572,股吧)2016-1-19 10.53 -4.53 11.31 850.00 8,950.50
002030.SZ 达安基因(002030,股吧)2016-1-22 29.41 -10.01 32.80 299.16 8,798.29
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2016-1-18 2.88 -4.00 3.02 3,000.00 8,640.00
002519.SZ 银河电子(002519,股吧)2016-1-22 16.41 -9.93 18.46 503.08 8,255.54
002130.SZ 沃尔核材 2016-1-18 16.99 -4.76 18.27 480.00 8,155.20
601006.SH 大秦铁路(601006,股吧)2016-1-22 6.60 -9.59 7.39 1,212.41 8,001.94
000558.SZ 莱茵体育(000558,股吧)2016-1-20 16.49 -9.99 18.35 473.85 7,813.74
600610.SH 中毅达 2016-1-18 12.23 3.38 13.01 620.00 7,582.60
300144.SZ 宋城演艺(300144,股吧)2016-1-18 25.27 0.08 26.05 300.00 7,581.00
300290.SZ 荣科科技(300290,股吧)2016-1-18 13.68 -10.00 16.09 550.00 7,524.00
600610.SH 中毅达 2016-1-22 14.80 3.42 15.74 500.00 7,400.00
600610.SH 中毅达 2016-1-22 14.80 3.42 15.74 500.00 7,400.00
600610.SH 中毅达 2016-1-21 13.45 3.38 14.31 550.00 7,397.50
<p>600266.SH 北京城建(600266,股吧)2016-1-20 11.66 -1.85 11.66 630.76 7,354.76




上一篇:国际油价强势反攻 美股周线新年首次走高
下一篇:“按图索骥” 基金首季投资线索曝光
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-24 02:06

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表