|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
根据沪深交易所的安排,本周两市共有41家公司的解禁股上市流通,解禁股数共计38.76亿股,占未解禁限售A股的0.85%。600757.SH 长江传媒 2015-01-27 67533.98 126.84% 55.65% 59.63 585.97 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份,其他类型 8.83
根据沪深交易所的安排,本周两市共有41家公司的解禁股上市流通,解禁股数共计38.76亿股,占未解禁限售A股的0.85%。
其中,沪市31.79亿股,占沪市限售股总数1.42%,深市6.96亿股,占深市限售股总数0.30%。以1月23日收盘价为标准计算的市值为479.73亿元,占未解禁公司限售A股市值的0.78%。其中,沪市7家公司为254.17亿元,深市34家公司为225.56亿元。本周两市解禁股数量比前一周43家公司65.01亿股,减少了26.25亿股,减少幅度为40.38%。本周解禁市值比前一周的586.46亿元,减少了106.73亿元,减少幅度为18.20%,为2015年年内偏高水平。
统计数据显示,本周解禁的41家公司中,1月28日有12家公司限售股解禁,解禁市值为258.00亿元,占到全周解禁市值的53.78%。本周解禁压力的集中度较高。 (作者单位:西南证券)
股票代码股票简称可流通时间本期实际流通数量(万股) 占流通A股比例占总股本比例按前日待流通流通股份类型收盘价
收盘价计算解禁额度(亿元) 数量(元)
(万股)
000429.SZ 粤高速A 2015-01-26 77.37 0.17% 0.06% 0.04 43971.17 股权分置限售股份4.80
000534.SZ 万泽股份2015-01-26 149.89 0.70% 0.30% 0.12 480.38 定向增发机构配售股份,其他类型7.94
002368.SZ 太极股份2015-01-26 64.83 0.27% 0.24% 0.32 3361.08 定向增发机构配售股份50.00
002472.SZ 双环传动2015-01-26 291.00 1.68% 1.01% 0.39 11200.07 股权激励限售股份13.56
002652.SZ 扬子新材2015-01-26 3196.80 75.79% 19.98% 5.06 3907.05 首发原股东限售股份15.84
002707.SZ 众信旅游2015-01-26 961.33 65.96% 16.24% 14.71 2248.40 首发原股东限售股份153.02
300088.SZ 长信科技2015-01-26 582.06 1.19% 1.13% 0.96 1845.05 定向增发机构配售股份16.42
300166.SZ 东方国信2015-01-26 1656.99 10.78% 5.97% 5.43 10755.63 定向增发机构配售股份32.79
603555.SH 贵人鸟2015-01-26 2488.50 27.96% 4.05% 5.58 50011.50 首发原股东限售股份22.41
002706.SZ 良信电器2015-01-27 518.00 24.05% 5.86% 2.42 6173.70 首发原股东限售股份46.67
002711.SZ 欧浦钢网2015-01-27 2669.26 71.13% 17.79% 12.52 8578.99 首发原股东限售股份46.89
002721.SZ 金一文化2015-01-27 2814.76 67.32% 16.83% 6.90 9340.48 首发原股东限售股份24.51
300366.SZ 创意信息2015-01-27 375.49 26.28% 6.57% 2.00 3910.76 首发原股东限售股份53.20
300372.SZ 欣泰电气2015-01-27 2897.49 135.11% 33.78% 7.84 3535.87 首发原股东限售股份27.05
300375.SZ 鹏翎股份2015-01-27 1466.69 66.07% 16.10% 6.29 5423.46 首发原股东限售股份42.86
300377.SZ 赢时胜2015-01-27 538.37 19.44% 4.86% 2.81 7761.63 首发原股东限售股份52.20
300378.SZ 鼎捷软件2015-01-27 32.70 0.84% 0.21% 0.16 11509.31 首发原股东限售股份48.60
300381.SZ 溢多利2015-01-27 687.00 30.00% 6.91% 2.15 6968.87 首发原股东限售股份31.30
600757.SH 长江传媒2015-01-27 67533.98 126.84% 55.65% 59.63 585.97 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份,其他类型8.83
000657.SZ 中钨高新2015-01-28 10152.00 70.48% 16.15% 17.16 38308.40 定向增发机构配售股份16.90
002410.SZ 广联达2015-01-28 429.97 0.92% 0.57% 1.14 28085.33 股权激励限售股份26.58
002542.SZ 中化岩土2015-01-28 3211.00 23.34% 6.19% 3.91 32300.63 追加承诺限售股份上市流通12.17
002714.SZ 牧原股份2015-01-28 1786.70 29.53% 7.38% 9.54 16363.30 首发原股东限售股份53.39
002716.SZ 金贵银业2015-01-28 3107.89 54.34% 13.59% 8.27 10834.93 首发原股东限售股份26.62
002719.SZ 麦趣尔2015-01-28 1465.15 63.98% 16.00% 4.61 5404.85 首发原股东限售股份31.49
002722.SZ 金轮股份2015-01-28 1214.17 36.14% 9.05% 2.57 8835.83 首发原股东限售股份21.16
300379.SZ 东方通2015-01-28 2063.03 160.44% 36.90% 16.88 2242.46 首发原股东限售股份81.82
300380.SZ 安硕信息2015-01-28 698.12 40.64% 10.16% 5.42 4455.88 首发原股东限售股份77.62
600206.SH 有研新材2015-01-28 6198.41 11.80% 7.39% 7.20 25164.41 定向增发机构配售股份11.62
600703.SH 三安光电2015-01-28 20435.78 9.43% 8.54% 35.44 2270.64 定向增发机构配售股份17.34
601225.SH 陕西煤业2015-01-28 221000.00 442.00% 22.10% 145.86 729000.00 首发原股东限售股份6.60
002723.SZ 金莱特2015-01-29 730.00 31.26% 7.82% 2.13 6270.00 首发原股东限售股份29.12
002725.SZ 跃岭股份2015-01-29 810.00 32.40% 8.10% 2.78 6690.00 首发原股东限售股份34.28
300158.SZ 振东制药2015-01-29 17015.92 147.12% 59.08% 23.40 218.24 追加承诺限售股份上市流通13.75
300363.SZ 博腾股份2015-01-29 1100.00 40.37% 10.09% 8.44 7075.00 首发原股东限售股份76.70
300367.SZ 东方网力2015-01-29 3236.25 110.06% 27.16% 28.81 5737.75 首发原股东限售股份89.02
300369.SZ 绿盟科技2015-01-29 1082.82 32.00% 8.00% 7.34 9069.18 首发原股东限售股份67.80
300382.SZ 斯莱克2015-01-29 109.00 8.19% 2.05% 0.68 3883.77 首发原股东限售股份62.52
300383.SZ 光环新网2015-01-29 2450.44 89.79% 22.45% 12.38 5736.56 首发原股东限售股份50.52
600329.SH 中新药业2015-01-29 277.00 0.52% 0.37% 0.46 310.50 股权分置限售股份16.71
<p>600643.SH 爱建股份2015-01-29 0.87 0.00% 0.00% 0.00 28750.01 股权分置限售股份13.04 |
上一篇:69家公司发布业绩快报 基金斥资77亿增持12只股票下一篇:央行周一同时开展正逆回购及央票询量
|