|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601166.SH 兴业银行(601166,股吧)2016-1-7 287272.01 1905233.68 0.00 定向增发机构配售股份
000539.SZ 粤电力A 2016-1-4 189334.26 444725.18 462.42 定向增发机构配售股份
600795.SH 国电电力(600795,股吧)2016-1-8 183486.24 1965039.78 0.00 定向增发机构配售股份
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2016-1-4 72450.00 207366.00 395694.00 首发原股东限售股份
000725.SZ 京东方A 2016-1-8 67502.68 2402854.91 992242.85 追加承诺限售股份上市流通
600392.SH 盛和资源(600392,股吧)2016-1-8 54953.94 94103.94 0.00 定向增发机构配售股份
000908.SZ 景峰医药(000908,股吧)2016-1-4 25035.71 49713.96 30265.53 定向增发机构配售股份
600787.SH 中储股份(600787,股吧)2016-1-8 17962.28 185982.84 33997.26 定向增发机构配售股份
000676.SZ 智度投资(000676,股吧)2016-1-4 6300.00 31400.87 57.80 追加承诺限售股份上市流通
000793.SZ 华闻传媒(000793,股吧)2016-1-4 5564.56 175215.72 29907.15 定向增发机构配售股份
000665.SZ 湖北广电(000665,股吧)2016-1-8 5092.42 26226.93 37394.82 定向增发机构配售股份
000937.SZ 冀中能源(000937,股吧)2016-1-4 3741.46 290659.98 62694.70 定向增发机构配售股份
600141.SH 兴发集团(600141,股吧)2016-1-4 2851.28 46574.39 6423.81 定向增发机构配售股份
002063.SZ 远光软件(002063,股吧)2016-1-4 1731.88 52017.15 7638.98 追加承诺限售股份上市流通
300384.SZ 三联虹普(300384,股吧)2016-1-8 1600.48 5788.16 9147.04 首发原股东限售股份
300128.SZ 锦富新材(300128,股吧)2016-1-8 1546.63 31703.43 18309.58 定向增发机构配售股份
300412.SZ 迦南科技(300412,股吧)2016-1-6 1210.00 4158.00 7590.00 首发原股东限售股份
300249.SZ 依米康(300249,股吧)2016-1-6 776.17 10470.23 7127.05 定向增发机构配售股份
300288.SZ 朗玛信息(300288,股吧)2016-1-8 608.20 16927.00 16867.14 定向增发机构配售股份
600067.SH 冠城大通(600067,股吧)2016-1-6 489.00 148779.47 0.00 股权激励一般股份
600122.SH 宏图高科(600122,股吧)2016-1-6 445.00 114647.34 372.50 股权激励一般股份
600525.SH 长园集团(600525,股吧)2016-1-7 427.20 86778.21 22391.63 股权激励限售股份
300220.SZ 金运激光(300220,股吧)2016-1-4 351.00 7082.77 5517.23 首发原股东限售股份
002247.SZ 帝龙新材(002247,股吧)2016-1-6 163.93 22243.20 4205.25 股权激励限售股份
002376.SZ 新北洋(002376,股吧)2016-1-4 136.63 55013.02 4986.98 追加承诺限售股份上市流通
600196.SH 复星医药(600196,股吧)2016-1-8 122.23 190683.70 395.44 股权激励限售股份
002379.SZ 鲁丰环保(002379,股吧)2016-1-4 109.69 68805.35 23834.65 追加承诺限售股份上市流通
002032.SZ 苏泊尔(002032,股吧)2016-1-4 106.80 46755.97 16531.55 股权激励限售股份
600180.SH 瑞茂通(600180,股吧)2016-1-7 93.00 88347.89 13392.86 股权激励限售股份
300099.SZ 尤洛卡(300099,股吧)2016-1-5 66.81 14271.55 7188.39 首发原股东限售股份
300148.SZ 天舟文化(300148,股吧)2016-1-4 31.67 33783.57 8451.58 首发原股东限售股份
<p>300030.SZ 阳普医疗(300030,股吧)2016-1-4 19.35 24178.88 6700.70 首发原股东限售股份 |
上一篇:市场规模统计下一篇:肖钢:A股市场将继续坚持改革开放
|