马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
年度 上市 上市 上市A股总数 上市B股总数 总股本 总市值 流通股本(亿股) 平均 平均
年度 上市 上市 上市A股总数 上市B股总数 总股本 总市值 流通股本(亿股) 平均 平均
公司数 股票数 (亿股) (亿元) 市盈率(倍) 市净率(倍)
2015 2,836 2,919 2,815 104 50,390.63 591,902.90 44,251.29 23.69 2.53
2014 2,614 2,700 2,594 106 43,849.75 428,721.32 39,166.87 17.54 2.20
2013 2,496 2,581 2,474 107 40,719.79 273,214.87 36,808.83 12.52 1.61
2012 2,497 2,583 2,475 108 38,512.22 268,248.02 31,233.20 13.98 1.77
2011 2,345 2,431 2,323 108 36,181.71 251,129.02 28,542.27 12.79 1.93
2010 2,067 2,154 2,046 108 33,219.04 305,877.20 25,198.84 18.31 2.64
2009 1,724 1,811 1,702 109 26,120.20 291,163.44 17,931.26 26.93 3.37
2008 1,627 1,714 1,605 109 24,244.50 148,946.25 10,313.22 18.07 2.06
2007 1,560 1,647 1,538 109 22,189.26 401,855.97 8,172.97 79.51 7.02
<p>2006 1,443 1,530 1,421 109 14,683.19 104,389.83 5,477.84 53.53 3.69 |