|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)
上周出现交易异动的部分股票
代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)
600610.SH 中毅达(600610,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-27 338,588.96 21.04 70.75
300083.SZ 劲胜精密(300083,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-25 331,796.22 20.80 36.33
300083.SZ 劲胜精密 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-26 321,213.53 9.82 35.06
300083.SZ 劲胜精密 换手率达20% 2016-1-26 321,213.53 9.82 35.06
300083.SZ 劲胜精密 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-27 320,414.53 -24.94 41.59
300168.SZ 万达信息(300168,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-27 291,336.26 10.00 11.91
600074.SH 保千里(600074,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-22 286,137.05 19.12 26.41
600876.SH 洛阳玻璃(600876,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-21 278,232.11 23.98 37.41
600978.SH 宜华木业(600978,股吧)振幅值达15% 2016-1-29 208,920.79 -2.78 12.65
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-25 207,727.89 16.03 33.96
300191.SZ 潜能恒信(300191,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-25 203,177.82 13.43 27.80
000851.SZ 高鸿股份(000851,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-21 199,389.01 19.49 36.13
600610.SH 中毅达 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-28 183,537.24 10.02 36.19
600610.SH 中毅达 换手率达20% 2016-1-28 183,537.24 10.02 36.19
002624.SZ 完美环球(002624,股吧)振幅值达15% 2016-1-27 180,368.74 10.01 18.46
002624.SZ 完美环球 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-27 180,368.74 10.01 18.46
600604.SH 市北高新(600604,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-26 173,107.81 13.90 18.93
600898.SH 三联商社(600898,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-25 163,841.37 19.96 41.97
600116.SH 三峡水利 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-26 163,677.65 9.99 26.09
002189.SZ 利达光电(002189,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-22 154,133.88 18.77 31.98
600160.SH 巨化股份(600160,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-26 149,765.39 -27.00 6.56
002371.SZ 七星电子(002371,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-25 148,991.66 15.00 15.70
000851.SZ 高鸿股份 换手率达20% 2016-1-26 146,650.91 -4.22 23.65
<p>002284.SZ 亚太股份(002284,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-27 146,532.86 10.01 13.65 |
上一篇:左晓蕾:与其盯住汇率不如力保外汇储备稳定下一篇:天弘钱文成:利率下行空间有限 系统性上涨难现
|