|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
603123.SH 翠微股份(603123,股吧)一般零售 10.87 18.48 1.27 -41.18
二级行业 (元) 最高价(元) 量比 跌幅(%)
300140.SZ 启源装备(300140,股吧)高低压设备 27.23 62.94 1.53 -56.74
002145.SZ 中核钛白(002145,股吧)化学制品 14.38 32.80 1.41 -56.16
600220.SH 江苏阳光(600220,股吧)纺织制造 6.19 13.67 1.38 -54.72
000965.SZ 天保基建(000965,股吧)房地产开发Ⅱ 7.20 15.30 1.94 -52.94
000652.SZ 泰达股份(000652,股吧)综合Ⅱ 7.14 14.84 1.31 -51.89
300002.SZ 神州泰岳(300002,股吧)计算机应用13.68 27.69 1.22 -50.60
002155.SZ 湖南黄金(002155,股吧)黄金Ⅱ 8.9816.75 1.42 -46.39
600395.SH 盘江股份(600395,股吧)煤炭开采Ⅱ 8.74 16.04 1.44 -45.49
600187.SH 国中水务(600187,股吧)水务Ⅱ 6.21 11.37 1.61 -45.38
601231.SH 环旭电子(601231,股吧)电子制造Ⅱ 14.84 26.97 1.66 -44.97
601107.SH 四川成渝(601107,股吧)高速公路Ⅱ 5.45 9.85 1.48 -44.67
000498.SZ 山东路桥(000498,股吧)基础建设 7.60 13.68 1.83 -44.44
002237.SZ 恒邦股份(002237,股吧)黄金Ⅱ 10.10 17.94 1.52 -43.69
002327.SZ 富安娜(002327,股吧)服装家纺 12.39 21.88 1.36 -43.37
000759.SZ 中百集团(000759,股吧)一般零售 8.54 15.05 1.37 -43.26
600489.SH 中金黄金(600489,股吧)黄金Ⅱ 10.01 17.49 1.46 -42.76
300408.SZ 三环集团(300408,股吧)元件Ⅱ 37.49 65.36 1.33 -42.64
603123.SH 翠微股份(603123,股吧)一般零售 10.87 18.48 1.27 -41.18
<p>600858.SH 银座股份(600858,股吧)一般零售 10.56 17.63 1.39 -40.12 |
上一篇:基金年度排名战进入冲刺阶段 哪些重仓股将成拉升重点?下一篇:A股史上最强贺岁档大片:《万科大战野蛮人》
|