|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
代码 名称 异动类型 区间股票成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)
代码 名称 异动类型 区间股票成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)
001979.SZ 招商蛇口 无价格涨跌幅限制 1153333.70 0.00 27.11
000520.SZ 长航凤凰 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 822562.80 -21.03 55.03
001979.SZ 招商蛇口 涨跌幅偏离值达7% 599387.08 -10.01 14.75
600816.SH 安信信托(600816,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 377525.06 26.70 15.53
000606.SZ 青海明胶(000606,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 347492.05 21.05 40.49
000606.SZ 青海明胶 换手率达20% 345196.46 10.01 40.19
000606.SZ 青海明胶 涨跌幅偏离值达7% 345196.46 10.01 40.19
000606.SZ 青海明胶 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 345196.46 10.01 40.19
002368.SZ 太极股份(002368,股吧)振幅值达15% 335673.77 2.41 13.60
600696.SH 匹凸匹(600696,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 295324.27 19.78 46.42
000839.SZ 中信国安(000839,股吧)涨跌幅偏离值达7% 273152.72 -10.01 8.04
002655.SZ 共达电声(002655,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 271134.58 -9.63 28.26
002655.SZ 共达电声 振幅值达15% 271134.58 -9.63 28.26
002655.SZ 共达电声 换手率达20% 271134.58 -9.63 28.26
600576.SH 万家文化 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 249352.82 18.36 18.05
002070.SZ 众和股份(002070,股吧)涨跌幅偏离值达7% 234464.00 -10.01 18.23
601919.SH 中国远洋涨跌幅偏离值达7% 233149.48 -10.03 3.02
002602.SZ 世纪华通(002602,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 230483.07 21.00 9.94
002602.SZ 世纪华通 涨跌幅偏离值达7% 229920.29 10.01 9.92
002783.SZ 凯龙股份(002783,股吧)涨跌幅偏离值达7% 223867.32 -9.46 73.52
002783.SZ 凯龙股份 换手率达20% 223867.32 -9.46 73.52
601866.SH 中海集运涨跌幅偏离值达7% 204192.94 -10.05 3.37
600026.SH 中海发展涨跌幅偏离值达7% 190961.65 -10.03 6.40
002091.SZ 江苏国泰(002091,股吧)涨跌幅偏离值达7% 186853.81 10.01 18.67
000851.SZ 高鸿股份(000851,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 174447.02 21.02 22.92
600035.SH 楚天高速(600035,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 173838.67 20.77 19.26
000851.SZ 高鸿股份 换手率达20% 173015.25 -3.58 21.91
002091.SZ 江苏国泰 涨跌幅偏离值达7% 171169.97 -6.39 16.75
603999.SH 读者传媒(603999,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 169481.52 21.01 48.15
<p>603800.SH 道森股份(603800,股吧)换手率达20% 163301.93 10.01 52.50 |
上一篇:上周部分大宗交易成交情况下一篇:“铜博士”上半年有望反弹
|