|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
002506.SZ 协鑫集成(002506,股吧)2015-12-31 10.00 -8.68 10.35 2,000.00 20,000.00
代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额
(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
000651.SZ 格力电器(000651,股吧)2015-12-31 24.50 7.22 22.35 2,717.25 66,572.55
600751.SH 天海投资(600751,股吧)2015-12-31 9.80 0.00 9.62 2,572.60 25,211.48
600837.SH 海通证券(600837,股吧)2015-12-31 14.51 -9.99 15.82 1,598.00 23,186.98
002506.SZ 协鑫集成(002506,股吧)2015-12-31 10.00 -8.68 10.35 2,000.00 20,000.00
000540.SZ 中天城投(000540,股吧)2015-12-29 8.96 -4.68 9.43 1,400.00 12,544.00
000540.SZ 中天城投 2015-12-30 8.88 -5.83 9.32 1,400.00 12,432.00
000540.SZ 中天城投 2015-12-31 8.80 -5.58 9.12 1,350.00 11,880.00
000651.SZ 格力电器 2015-12-31 22.35 -2.19 22.35 490.00 10,951.50
600273.SH 嘉化能源(600273,股吧)2015-12-30 10.49 -2.69 10.93 1,000.00 10,490.00
300408.SZ 三环集团(300408,股吧)2015-12-31 33.73 -10.01 37.28 300.00 10,119.00
000540.SZ 中天城投 2015-12-28 8.88 -8.17 9.40 1,100.00 9,768.00
600030.SH 中信证券(600030,股吧)2015-12-29 19.56 0.00 19.81 470.00 9,193.20
300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)2015-12-30 105.26 0.34 108.52 80.00 8,420.80
002721.SZ 金一文化(002721,股吧)2015-12-28 30.06 -10.00 31.63 261.95 7,874.22
300032.SZ 金龙机电(300032,股吧)2015-12-30 30.03 0.13 30.96 250.00 7,507.50
600540.SH 新赛股份(600540,股吧)2015-12-28 8.70 -4.71 9.04 790.00 6,873.00
600666.SH 奥瑞德(600666,股吧)2015-12-30 48.00 0.23 47.98 135.00 6,480.00
600666.SH 奥瑞德 2015-12-31 48.50 1.08 47.24 133.00 6,450.50
300113.SZ 顺网科技 2015-12-29 101.75 -5.08 104.90 60.00 6,105.00
601398.SH 工商银行2015-12-28 4.19 -9.89 4.59 1,454.00 6,092.26
002570.SZ 贝因美(002570,股吧)2015-12-29 16.78 10.03 15.15 360.00 6,040.80
600297.SH 广汇汽车(600297,股吧)2015-12-29 12.25 -9.53 13.57 490.00 6,002.50
600273.SH 嘉化能源 2015-12-30 10.00 -7.24 10.93 590.00 5,900.00
000506.SZ 中润资源(000506,股吧)2015-12-30 9.90 0.00 9.90 595.00 5,890.52
600751.SH 天海投资 2015-12-30 9.80 -2.10 9.80 600.00 5,880.00
300408.SZ 三环集团 2015-12-29 34.29 -10.00 37.49 170.00 5,829.30
000599.SZ 青岛双星(000599,股吧)2015-12-28 9.66 -1.33 9.96 600.00 5,796.00
002221.SZ 东华能源(002221,股吧)2015-12-30 23.18 -3.42 23.90 250.00 5,795.00
000750.SZ 国海证券(000750,股吧)2015-12-30 11.38 -9.97 13.05 500.00 5,690.00
<p>000750.SZ 国海证券 2015-12-30 11.38 -9.97 13.05 500.00 5,690.00 |
上一篇:能源互联网行动计划已送审 望1月落地下一篇:上周出现交易异动的部分股票
|