|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
603601.SH 再升科技(603601,股吧)2016-1-22 3,366.00 7,106.00 7,854.00 首发原股东限售股份
002740.SZ 爱迪尔(002740,股吧)2016-1-22 3,266.44 5,766.44 4,233.56 首发原股东限售股份
002739.SZ 万达院线(002739,股吧)2016-1-22 28,600.00 40,600.00 76,829.50 首发原股东限售股份
300415.SZ 伊之密(300415,股吧)2016-1-22 9,900.00 15,900.00 8,100.00 首发原股东限售股份
601069.SH 西部黄金(601069,股吧)2016-1-22 6,375.00 18,975.00 44,625.00 首发原股东限售股份
600373.SH 中文传媒(600373,股吧)2016-1-22 1,554.66 120,122.81 17,671.19 定向增发机构配售股份
300416.SZ 苏试试验(300416,股吧)2016-1-22 1,644.00 3,214.00 3,066.00 首发原股东限售股份
300419.SZ 浩丰科技(300419,股吧)2016-1-22 1,406.42 2,436.42 1,673.58 首发原股东限售股份
300359.SZ 全通教育(300359,股吧)2016-1-21 1,374.99 9,456.78 15,911.28 首发原股东限售股份
300413.SZ 快乐购(300413,股吧)2016-1-21 12,867.86 19,867.86 20,232.14 首发原股东限售股份
300358.SZ 楚天科技(300358,股吧)2016-1-21 637.08 7,963.63 19,808.76 首发原股东限售股份
600276.SH 恒瑞医药(600276,股吧)2016-1-21 53.20 194,966.94 682.97 股权激励限售股份
600568.SH 中珠控股(600568,股吧)2016-1-21 14,037.80 50,660.45 0.00 定向增发机构配售股份
600285.SH 羚锐制药(600285,股吧)2016-1-21 6,376.04 52,946.76 601.43 定向增发机构配售股份
600805.SH 悦达投资(600805,股吧)2016-1-21 5.11 84,925.33 164.12 股权分置限售股份
300362.SZ 天翔环境 2016-1-21 369.00 5,142.94 8,900.96 首发原股东限售股份
300242.SZ 明家科技(300242,股吧)2016-1-20 2,632.16 14,225.91 17,501.85 定向增发机构配售股份
300046.SZ 台基股份(300046,股吧)2016-1-20 1,939.00 14,208.00 0.00 首发原股东限售股份
300418.SZ 昆仑万维(300418,股吧)2016-1-20 16,979.77 44,451.10 68,272.00 首发原股东限售股份
603788.SH 宁波高发(603788,股吧)2016-1-20 655.50 4,075.50 10,021.50 首发原股东限售股份
300364.SZ 中文在线(300364,股吧)2016-1-20 4,410.00 7,410.00 4,590.00 首发原股东限售股份
002004.SZ 华邦健康(002004,股吧)2016-1-19 1,820.20 126,265.22 77,222.55 定向增发机构配售股份
002702.SZ 海欣食品(002702,股吧)2016-1-18 160.00 12,440.00 15,840.00 首发原股东限售股份
300287.SZ 飞利信(300287,股吧)2016-1-18 3,418.22 70,304.07 52,777.05 定向增发机构配售股份
600779.SH *ST水井 2016-1-18 19,322.22 48,854.57 0.00 股权分置限售股份
000683.SZ 远兴能源(000683,股吧)2016-1-18 22,833.80 116,264.34 45,624.85 定向增发机构配售股份
601377.SH 兴业证券(601377,股吧)2016-1-18 149,667.17 669,667.17 0.00 配股一般股份
600517.SH 置信电气(600517,股吧)2016-1-18 13,085.33 124,452.23 11,164.55 定向增发机构配售股份
300146.SZ 汤臣倍健(300146,股吧)2016-1-18 71.19 33,814.44 38,986.65 首发原股东限售股份
002035.SZ 华帝股份(002035,股吧)2016-1-18 5,040.00 33,480.24 2,405.89 定向增发机构配售股份
000908.SZ 景峰医药(000908,股吧)2016-1-18 9,646.36 37,131.90 42,847.59 定向增发机构配售股份
000665.SZ 湖北广电(000665,股吧)2016-1-18 19,880.09 46,107.02 17,514.72 定向增发机构配售股份,追加承诺限售股份上市流通
<p>000409.SZ 山东地矿(000409,股吧)2016-1-18 8,509.64 44,268.58 3,002.35 定向增发机构配售股份 |
上一篇:本周沪深两市限售股解禁市值约783亿 含36家公司下一篇:适者生存 期货工具雪中送炭
|