|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
601099.SH 太平洋(601099,股吧)2016-2-2 101,374.39 431,921.09 22,500.00 配股一般股份
本周限售股解禁情况一览
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
600010.SH 包钢股份(600010,股吧)2016-2-1 26,315.79 1,600,518.21 1,655,555.56 定向增发机构配售股份
000166.SZ 申万宏源(000166,股吧)2016-2-4 331.66 523,358.23 962,316.26 首发原股东限售股份
000727.SZ 华东科技(000727,股吧)2016-2-1 86,206.90 122,021.71 104,456.64 定向增发机构配售股份
600687.SH 刚泰控股(600687,股吧)2016-2-4 53,678.39 107,853.94 41,017.59 定向增发机构配售股份
002681.SZ 奋达科技(002681,股吧)2016-2-3 222.77 21,564.72 40,192.20 股权激励限售股份
002609.SZ 捷顺科技(002609,股吧)2016-2-3 43.86 28,680.07 31,370.66 股权激励限售股份
600225.SH 天津松江(600225,股吧)2016-2-1 105.54 62,255.28 31,293.98 股权分置限售股份
601099.SH 太平洋(601099,股吧)2016-2-2 101,374.39 431,921.09 22,500.00 配股一般股份
600172.SH 黄河旋风(600172,股吧)2016-2-5 13,741.92 63,409.77 15,830.12 定向增发机构配售股份
300088.SZ 长信科技(300088,股吧)2016-2-4 3,686.36 101,186.30 14,215.12 定向增发机构配售股份
300061.SZ 康耐特(300061,股吧)2016-2-2 97.44 14,352.44 10,570.38 股权激励限售股份
002400.SZ 省广股份(002400,股吧)2016-2-5 1,163.27 81,780.22 8,691.67 定向增发机构配售股份
002145.SZ 中核钛白(002145,股吧)2016-2-1 19,212.12 45,017.90 8,546.62 定向增发机构配售股份
000403.SZ ST生化 2016-2-1 554.97 18,730.61 8,527.15 股权分置限售股份
600645.SH 中源协和(600645,股吧)2016-2-2 297.18 32,783.41 5,842.12 定向增发机构配售股份
600645.SH 中源协和 2016-2-4 94.80 32,878.21 5,747.32 股权激励限售股份
300326.SZ 凯利泰(300326,股吧)2016-2-1 1,251.33 30,642.57 4,572.01 定向增发机构配售股份
300356.SZ 光一科技(300356,股吧)2016-2-4 239.53 11,640.12 4,482.06 定向增发机构配售股份
000150.SZ 宜华健康(000150,股吧)2016-2-2 8,721.95 41,121.95 3,658.54 定向增发机构配售股份
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)2016-2-4 2,846.86 29,600.18 3,500.00 定向增发机构配售股份
601777.SH 力帆股份(601777,股吧)2016-2-1 24,285.71 123,663.34 1,972.00 定向增发机构配售股份
300226.SZ 上海钢联(300226,股吧)2016-2-1 1.10 14,713.64 886.36 首发原股东限售股份
002281.SZ 光迅科技(002281,股吧)2016-2-1 2,335.12 20,349.86 639.10 定向增发机构配售股份
601111.SH 中国国航2016-2-1 19,279.63 852,206.76 0.00 定向增发机构配售股份
<p>601139.SH 深圳燃气(601139,股吧)2016-2-1 39.92 217,842.43 0.00 股权激励一般股份 |
上一篇:集合信托平均收益率“破8”下一篇:景顺长城基金李孟海:今年谨慎规避“黑天鹅”
|