|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
证券代码 证券名称 去年4月底以来涨幅% 总市值 市盈率 市净率 2月18日收盘价港元
证券代码 证券名称 去年4月底以来涨幅% 总市值 市盈率 市净率 2月18日收盘价港元
(亿港元)
1321.HK 中国新城市 206.3333 159.7 59.5447 2.8730 9.4800
1027.HK 中国集成控股 205.6492 217.5 450.2262 42.9196 1.4000
0607.HK 丰盛控股 174.2857 300.2 -59.9820 9.0766 1.9100
0251.HK 爪哇控股166.6371 110.7 16.6736 0.8913 16.9000
0708.HK 恒大健康 110.8844 133.9 111.9414 23.3078 1.5100
0419.HK 中国9号健康 99.1885 141.7 -1,021.1104 6.0723 1.0400
2199.HK 维珍妮 88.3077 149.8 37.1239 11.4559 12.1400
2098.HK 卓尔发展 88.0672 176.2 8.1300 1.6403 1.6200
0680.HK 南海控股87.8505 137.9 -23.1708 4.3880 0.2010
2326.HK 百灵达国际控股81.7619 129.4 153.6142 51.4168 0.6300
6863.HK 辉山乳业 77.0551 393.4 38.3853 2.5352 2.9100
1448.HK 福寿园 45.6247 125.3 37.9857 4.6527 5.6300
1970.HK IMAX CHINA 43.3577 174.4 -44.3809 -53.0845 50.0000
0917.HK 新世界中国42.9831 651.6 19.6700 1.0722 7.5100
1622.HK 力高地产 32.7130 101.7 16.0238 4.2023 5.7200
2066.HK 盛京银行 28.5272 672.4 8.6855 1.4019 10.7800
2638.HK 港灯-SS 27.7942 574.3 17.9429 1.1841 6.4400
3823.HK 德普科技26.3492 130.1 -56.7412 10.1801 2.0300
2018.HK 瑞声科技 25.5761 621.3 16.9881 5.0710 49.9500
1076.HK 博华太平洋(601099,股吧)22.8866 209.5 -12.2730 29.8457 0.1470
<p>制表:张枕河 数据来源:wind |
上一篇:2016年地方债券发行规模测算下一篇:中国银行: 跨境人民币指数小幅上升
|