|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 459,341.35 30.40 66.10
代码 名称 异动类型 区间股票区间 区间
成交额(万元) 涨跌幅 换手率
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 459,341.35 30.40 66.10
000520.SZ 长航凤凰 换手率达20% 341,307.10 3.92 25.46
600610.SH 中毅达(600610,股吧)换手率达20% 233,833.62 -2.24 39.49
600610.SH 中毅达 振幅值达15% 233,833.62 -2.24 39.49
000727.SZ 华东科技(000727,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 223,719.53 21.09 26.46
600547.SH 山东黄金(600547,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 210,634.03 21.03 6.93
000727.SZ 华东科技 换手率达20% 209,147.83 -0.51 21.73
000019.SZ 深深宝A 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205,020.35 22.74 43.97
002075.SZ 沙钢股份(002075,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 204,397.09 33.05 9.54
000018.SZ 神州长城 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 203,617.14 33.10 40.49
600610.SH 中毅达 换手率达20% 202,823.36 10.01 34.48
600610.SH 中毅达 换手率达20% 192,421.87 1.03 33.90
600610.SH 中毅达 换手率达20% 165,459.25 4.14 29.24
002273.SZ 水晶光电(002273,股吧)涨跌幅偏离值达7% 155,282.93 10.00 13.13
300083.SZ 劲胜精密(300083,股吧)涨跌幅偏离值达7% 153,445.48 10.01 19.41
000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 153,415.76 10.00 15.13
002230.SZ 科大讯飞(002230,股吧)涨跌幅偏离值达7% 139,852.10 10.01 5.43
000851.SZ 高鸿股份(000851,股吧)换手率达20% 138,934.15 4.67 20.31
000561.SZ 烽火电子(000561,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 132,353.16 31.13 18.31
002431.SZ 棕榈园林(002431,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 129,636.75 33.05 21.49
600737.SH 中粮屯河(600737,股吧)涨跌幅偏离值达7% 128,304.23 10.04 8.50
002504.SZ 弘高创意(002504,股吧)换手率达20% 123,701.15 10.00 31.90
002504.SZ 弘高创意 涨跌幅偏离值达7% 123,701.15 10.00 31.90
000019.SZ 深深宝A 换手率达20% 120,801.48 6.23 22.34
000727.SZ 华东科技 换手率达20% 118,466.50 10.00 13.43
000727.SZ 华东科技 涨跌幅偏离值达7% 118,466.50 10.00 13.43
600283.SH 钱江水利(600283,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 118,433.59 22.81 26.72
600806.SH 昆明机床振幅值达15% 114,184.49 9.98 23.68
002575.SZ 群兴玩具(002575,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 112,394.09 30.52 13.00
<p>002625.SZ 龙生股份(002625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 112,113.18 20.90 15.89 |
上一篇:1月份28笔上市公司高管增持:浮亏超两成 董明珠浮盈3%下一篇:79家公司披露年报:6家公司推高送转 社保新进7只股
|