|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)1997/8/4 公用事业 21.17 0.51 63.57
证券证券首发所属一级10月份以来QFII三季度前三季度
代码简称上市日期申万行业涨跌幅(%)持有流通股 净利润同比
比例(%) 增幅(%)
002583.SZ 海能达(002583,股吧)2011/5/27 通信 27.53 0.42 256.15
002477.SZ 雏鹰农牧(002477,股吧)2010/9/15 农林牧渔 0 0.98242.81
002537.SZ 海立美达(002537,股吧)2011/1/10 机械设备 0 2.13 184.28
000591.SZ 桐君阁(000591,股吧)1996/2/8 医药生物16.88 0.45 180.37
300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)2010/8/27 传媒8.32 0.990.06
600116.SH 三峡水利(600116,股吧)1997/8/4 公用事业 21.17 0.51 63.57
002349.SZ 精华制药(002349,股吧)2010/2/3 医药生物34.98 0.55 63.01
300457.SZ 赢合科技(300457,股吧)2015/5/14 机械设备 8.76 3.31 31.26
300347.SZ 泰格医药(300347,股吧)2012/8/17 医药生物 15.911.25 30.29
300458.SZ 全志科技(300458,股吧)2015/5/15 电子 12.49 1.89 17.92
002372.SZ 伟星新材(002372,股吧)2010/3/18 建筑材料 13.14 0.36 17.47
600308.SH 华泰股份(600308,股吧)2000/9/28 轻工制造 10.27 0.27 2.48
600684.SH 珠江实业(600684,股吧)1993/10/28 房地产26.90 0.79 -2.52
002521.SZ 齐峰新材(002521,股吧)2010/12/10 轻工制造 21.200.51 -7.83
300295.SZ 三六五网(300295,股吧)2012/3/15 传媒49.20 0.79 -34.59
<p>002136.SZ 安纳达(002136,股吧)2007/5/30 化工18.63 0.83 -632.47 |
上一篇:发改委专家:6.9%符合经济运行基本规律下一篇:新兴市场投资走到十字口
|