146| 2
|
南昌五中如何?09年中考录取分数线多少?高中是否可以住校? |
悬赏12金钱已解决
最佳答案2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
南昌一中 510 500 493 515 494 479 511 521 500
南昌二中 513 503 503 520 494 500 538 550 539
南昌三中 513 503 503 515 509 495 528 540 530
南昌十中 510 487 493 504 491 451 492 507 485
南昌十九中 502 483 485 500 491 450 490 500 480
师大附中 513 524 518 535 494 533 550 565 554
铁一中 490 490 504 491 471 505 516 480
外国语学校 513 485 493 51 ...
上一篇:有谁知道胡文婧这个女孩的资料 下一篇:从昌东怎样坐公交到南昌一中? | ||
发表于 2011-11-25 01:49:01
|
显示全部楼层
| ||
发表于 2011-11-25 13:57:00
|
显示全部楼层
| ||
如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系
本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。