|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
农产品(000061,股吧)期货指数 801.49 802.38 805.60 798.69 801.07 1.31 0.16
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 60.50 60.58 -0.08 -0.13
商品期货指数 689.14 687.26 689.89 685.77 689.48 -2.21 -0.32
农产品(000061,股吧)期货指数 801.49 802.38 805.60 798.69 801.07 1.31 0.16
油脂指数 515.99 515.40 517.08 513.23 515.63 -0.23 -0.04
粮食指数 1216.54 1220.19 1227.14 1210.93 1216.59 3.60 0.30
软商品指数 780.57 781.50 784.90 778.56 779.54 1.96 0.25
工业品期货指数 606.01 603.83 606.71 602.98 606.77 -2.94 -0.48
能化指数 544.71 542.74 545.77 539.82 544.96 -2.22 -0.41
钢铁指数 369.74 370.76 371.55 368.27 370.12 0.64 0.17
<p>建材指数 458.30 459.86 461.70 457.23 458.65 1.21 0.26 |
上一篇:2015中国互联网+转型峰会:自媒体就是让天下人互相服务下一篇:国知智慧知识产权股权基金成立
|