|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
002636.SZ 金安国纪(002636,股吧)2015-11-25 47665.80 72304.61 495.39 首发原股东限售股份
002677.SZ 浙江美大(002677,股吧)2015-11-26 23000.00 33000.00 7000.00 首发原股东限售股份
600610.SH 中毅达(600610,股吧)2015-11-25 17181.21 29073.46 42018.00 股权分置限售股份
002284.SZ 亚太股份(002284,股吧)2015-11-23 16347.60 68597.16 5158.44 定向增发机构配售股份
002470.SZ 金正大(002470,股吧)2015-11-24 16284.58 134792.58 21492.00 定向增发机构配售股份
002547.SZ 春兴精工(002547,股吧)2015-11-23 15997.82 68443.44 32754.38 定向增发机构配售股份
601058.SH 赛轮金宇(601058,股吧)2015-11-26 13670.87 100750.87 3519.00 定向增发机构配售股份
600279.SH 重庆港九(600279,股吧)2015-11-23 11988.01 46197.24 0.00 定向增发机构配售股份
000903.SZ 云内动力(000903,股吧)2015-11-27 10984.13 79060.13 841.27 定向增发机构配售股份
002031.SZ 巨轮智能(002031,股吧)2015-11-23 9823.69 66987.60 6325.59 定向增发机构配售股份
600735.SH 新华锦(600735,股吧)2015-11-23 6249.61 37599.23 0.00 定向增发机构配售股份
000793.SZ 华闻传媒(000793,股吧)2015-11-27 2246.69 169651.18 35471.69 定向增发机构配售股份
603166.SH 福达股份(603166,股吧)2015-11-27 2154.10 6504.10 36845.90 首发原股东限售股份
601599.SH 鹿港科技(601599,股吧)2015-11-23 1651.98 35143.80 2598.92 定向增发机构配售股份
300010.SZ 立思辰(300010,股吧)2015-11-24 1032.47 42146.77 26310.98 定向增发机构配售股份
300110.SZ 华仁药业(300110,股吧)2015-11-23 735.03 66179.91 307.13 股权激励限售股份
002642.SZ 荣之联(002642,股吧)2015-11-24 700.28 21510.51 18412.06 定向增发机构配售股份
300367.SZ 东方网力(300367,股吧)2015-11-23 381.25 15269.37 14556.38 股权激励限售股份
600587.SH 新华医疗(600587,股吧)2015-11-23 263.24 36633.22 4009.59 定向增发机构配售股份
300219.SZ 鸿利光电(300219,股吧)2015-11-23 229.40 34997.62 26487.12 追加承诺限售股份上市流通
601616.SH 广电电气(601616,股吧)2015-11-23 155.98 93486.05 0.00 股权激励一般股份
<p>300263.SZ 隆华节能(300263,股吧)2015-11-24 131.40 23055.38 21274.58 股权激励一般股份 |
上一篇:逆势回调 非银金融指数周跌2.12%下一篇:比利时出于恐袭担忧延长对布鲁塞尔的封锁
|