|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
商品期货指数 668.30 664.24 669.31 661.30 667.11 -2.87 -0.43
指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.55 59.86 -0.31 -0.52
商品期货指数 668.30 664.24 669.31 661.30 667.11 -2.87 -0.43
农产品(000061,股吧)期货指数 790.02 787.52 791.77 785.32 790.20 -2.69 -0.34
油脂指数 509.11 507.50 510.46 505.43 509.78 -2.28 -0.45
粮食指数 1184.68 1185.04 1193.24 1180.37 1183.55 1.50 0.13
软商品指数 785.04 777.86 785.63 777.74 785.64 -7.78 -0.99
工业品期货指数 583.09 578.44 584.07 574.67 581.33 -2.89 -0.50
能化指数 535.11 531.58 536.13 528.34 535.27 -3.70 -0.69
钢铁指数 363.60 361.38 363.82 359.61 363.87 -2.49 -0.68
<p>建材指数 448.76 445.73 449.06 444.50 448.63 -2.90 -0.65 |
上一篇:公交WiFi趟路下一篇:中证早评:交割日或平稳度过 大盘仍将维持震荡之势
|