找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 166|回复: 0

[转载] 12月限售股解禁数量排行

[复制链接]
发表于 2015-12-7 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
002129.SZ 中环股份(002129,股吧)电子 2015-12-31 34011.39 229626.02 0.00 定向增发机构配售股份
                        股票代码 股票简称 所属行业 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
002736.SZ 国信证券(002736,股吧)非银金融 2015-12-29 420000.00 540000.00 280000.00 首发原股东限售股份
600578.SH 京能电力(600578,股吧)公用事业 2015-12-25 232032.65 457764.35 3967.74 定向增发机构配售股份
600208.SH 新湖中宝(600208,股吧)房地产2015-12-3 177395.81 813696.04 96271.01 定向增发机构配售股份
000979.SZ 中弘股份(000979,股吧)房地产 2015-12-8 153354.63 460794.26 236.52 定向增发机构配售股份
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)电气设备 2015-12-31 144000.00 278916.00 324144.00 首发原股东限售股份
600751.SH 天海投资(600751,股吧)交通运输 2015-12-30 140468.23 179282.22 78036.69 定向增发机构配售股份
000540.SZ 中天城投(000540,股吧)房地产 2015-12-17 69422.47 391000.34 39569.03 定向增发机构配售股份
000008.SZ 神州高铁(000008,股吧)机械设备 2015-12-31 67988.42 132061.24 108882.06 定向增发机构配售股份
601969.SH 海南矿业(601969,股吧)采掘 2015-12-9 67200.00 85867.00 100800.00 首发原股东限售股份
000656.SZ 金科股份(000656,股吧)房地产 2015-12-23 66000.00 364439.03 49122.99 定向增发机构配售股份
000791.SZ 甘肃电投(000791,股吧)公用事业 2015-12-28 53315.79 72212.42 3.38 定向增发机构配售股份
002013.SZ 中航机电(002013,股吧)国防军工 2015-12-28 45605.52 83677.08 9440.14 定向增发机构配售股份
600023.SH 浙能电力(600023,股吧)公用事业 2015-12-31 43334.20 298759.97 1061309.03 首发原股东限售股份
300408.SZ 三环集团(300408,股吧)电子 2015-12-8 39405.31 48605.21 37776.59 首发原股东限售股份
002129.SZ 中环股份(002129,股吧)电子 2015-12-31 34011.39 229626.02 0.00 定向增发机构配售股份
600121.SH 郑州煤电(600121,股吧)采掘 2015-12-28 31699.92 101534.34 0.00 定向增发机构配售股份
600988.SH 赤峰黄金(600988,股吧) 有色金属2015-12-4 28559.83 56660.46 14658.61 定向增发机构配售股份
002128.SZ 露天煤业(002128,股吧)采掘 2015-12-11 26153.85 158822.01 4615.83 定向增发机构配售股份
600077.SH 宋都股份(600077,股吧)交通运输 2015-12-28 24915.79 134012.23 0.00 定向增发机构配售股份
001896.SZ 豫能控股(001896,股吧)公用事业 2015-12-31 23192.90 66192.15 19335.44 定向增发机构配售股份
600532.SH 宏达矿业(600532,股吧)采掘 2015-12-7 23113.19 39623.44 11983.13 定向增发机构配售股份
600963.SH 岳阳林纸(600963,股吧)轻工制造 2015-12-18 20000.00 104315.91 0.00 定向增发机构配售股份
000059.SZ *ST华锦 化工 2015-12-31 19946.81 139996.98 19947.27 定向增发机构配售股份
002663.SZ 普邦园林(002663,股吧)建筑装饰 2015-12-7 19024.23 99077.21 71382.31 定向增发机构配售股份
000863.SZ 三湘股份(000863,股吧)房地产 2015-12-3 18979.10 90993.67 4654.52 定向增发机构配售股份
600084.SH 中葡股份(600084,股吧)食品饮料 2015-12-18 18828.45 99820.38 12552.30 定向增发机构配售股份
600699.SH 均胜电子(600699,股吧)汽车 2015-12-18 18700.00 63614.48 5322.50 定向增发机构配售股份
600572.SH 康恩贝(600572,股吧) 医药生物2015-12-28 18020.00 137182.54 30199.46 定向增发机构配售股份
002624.SZ 完美环球(002624,股吧)建筑材料 2015-12-21 17849.34 32329.48 16441.22 定向增发机构配售股份
000669.SZ 金鸿能源(000669,股吧)公用事业 2015-12-14 17498.27 39829.18 8771.45 定向增发机构配售股份
300266.SZ 兴源环境(300266,股吧)机械设备 2015-12-7 17288.13 32485.47 8915.76 追加承诺限售股份上市流通
002211.SZ 宏达新材(002211,股吧)化工 2015-12-24 16525.93 43181.95 65.63 追加承诺限售股份上市流通
601226.SH 华电重工(601226,股吧)建筑装饰 2015-12-11 14250.00 36750.00 78750.00 首发原股东限售股份
002221.SZ 东华能源(002221,股吧)化工 2015-12-7 13654.62 69003.35 231.27 定向增发机构配售股份
300281.SZ 金明精机(300281,股吧)机械设备 2015-12-29 13493.66 24105.99 142.41 首发原股东限售股份
600073.SH 上海梅林(600073,股吧)食品饮料 2015-12-17 11499.43 93772.95 0.00 定向增发机构配售股份
002049.SZ 同方国芯(002049,股吧)电子 2015-12-28 11037.65 59139.19 1542.61 定向增发机构配售股份
002096.SZ 南岭民爆(002096,股吧)化工 2015-12-7 10688.68 37074.70 54.00 定向增发机构配售股份
603588.SH 高能环境(603588,股吧)公用事业 2015-12-29 8516.70 12556.70 3603.30 首发原股东限售股份
300280.SZ 南通锻压(300280,股吧)机械设备 2015-12-29 8000.00 12800.00 0.00 首发原股东限售股份追加承诺限售股份上市流通
000636.SZ 风华高科(000636,股吧)电子 2015-12-25 7954.55 75048.18 5684.82 定向增发机构配售股份
002555.SZ 顺荣三七(002555,股吧)传媒 2015-12-29 7557.85 23460.85 64249.96 定向增发机构配售股份
002280.SZ 联络互动(002280,股吧)计算机 2015-12-17 7065.98 18090.29 52159.49 定向增发机构配售股份
600540.SH 新赛股份(600540,股吧)农林牧渔 2015-12-18 6960.23 46312.33 780.00 定向增发机构配售股份
000922.SZ 佳电股份(000922,股吧)电气设备 2015-12-9 6714.22 36557.72 17809.01 定向增发机构配售股份
002102.SZ 冠福股份(002102,股吧)商业贸易 2015-12-31 6704.87 32402.81 40469.95 定向增发机构配售股份
000606.SZ 青海明胶(000606,股吧)医药生物 2015-12-28 6615.00 47211.36 0.00 定向增发机构配售股份
300173.SZ 智慧松德(300173,股吧)机械设备 2015-12-31 6544.36 31149.29 27468.76 定向增发机构配售股份
002361.SZ 神剑股份(002361,股吧)化工 2015-12-23 6205.10 25893.75 12311.35 定向增发机构配售股份
600359.SH 新农开发(600359,股吧)农林牧渔 2015-12-25 6051.28 38151.28 0.00 定向增发机构配售股份
603123.SH 翠微股份(603123,股吧)商业贸易 2015-12-2 6039.49 36839.49 15574.93 定向增发机构配售股份
000546.SZ 金圆股份(000546,股吧)建筑材料 2015-12-9 5981.60 22623.04 37220.91 定向增发机构配售股份
300217.SZ 东方电热(300217,股吧)家用电器 2015-12-1 5934.72 27487.25 17994.66 定向增发机构配售股份
600273.SH 嘉化能源(600273,股吧)化工 2015-12-16 5882.00 37382.00 93246.53 定向增发机构配售股份
002471.SZ 中超控股(002471,股吧)电气设备 2015-12-7 5850.00 125816.47 983.53 定向增发机构配售股份
002488.SZ 金固股份(002488,股吧)汽 2015-12-28 5848.34 38492.84 12355.50 定向增发机构配售股份
002733.SZ 雄韬股份(002733,股吧)电气设备 2015-12-4 5571.53 13221.28 17378.72 首发原股东限售股份
002059.SZ 云南旅游(002059,股吧)休闲服务 2015-12-31 5549.84 52243.27 20835.99 定向增发机构配售股份
603998.SH 方盛制药(603998,股吧)医药生物 2015-12-7 5428.77 8972.57 5200.65 首发原股东限售股份
002737.SZ 葵花药业(002737,股吧)医药生物 2015-12-30 5315.85 12615.80 16584.20 首发原股东限售股份
<p>(责任编辑:马郡 HN022)




上一篇:外媒:中国首个转基因玉米种子将卖给美国
下一篇:12月解禁市值逾3447亿元
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-18 17:59

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表