找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 165|回复: 0

[转载] 本周限售股解禁情况一览

[复制链接]
发表于 2015-12-7 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
300347.SZ 泰格医药(300347,股吧)2015-12-7 271.76 29,295.82 14,035.77 股权激励一般股份
                        股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601969.SH 海南矿业(601969,股吧)2015-12-9 67,200.00 85,867.00 100,800.00 首发原股东限售股份
601226.SH 华电重工(601226,股吧)2015-12-11 14,250.00 36,750.00 78,750.00 首发原股东限售股份
002663.SZ 普邦园林(002663,股吧)2015-12-7 19,024.23 99,077.21 71,382.31 定向增发机构配售股份
300027.SZ 华谊兄弟(300027,股吧)2015-12-8 177.48 92,495.09 46,363.11 追加承诺限售股份上市流通
300408.SZ 三环集团(300408,股吧)2015-12-8 39,405.31 48,605.21 37,776.59 首发原股东限售股份
000546.SZ 金圆股份(000546,股吧)2015-12-9 5,981.60 22,623.04 37,220.91 定向增发机构配售股份
300039.SZ 上海凯宝(300039,股吧)2015-12-8 354.12 61,455.32 21,913.16 股权激励限售股份
000922.SZ 佳电股份(000922,股吧)2015-12-9 6,714.22 36,557.72 17,809.01 定向增发机构配售股份
002727.SZ 一心堂(002727,股吧)2015-12-7 298.66 9,583.24 16,446.76 首发原股东限售股份
300247.SZ 乐金健康(300247,股吧)2015-12-8 1,061.28 18,972.99 14,956.53 定向增发机构配售股份
300347.SZ 泰格医药(300347,股吧)2015-12-7 271.76 29,295.82 14,035.77 股权激励一般股份
600532.SH 宏达矿业(600532,股吧)2015-12-7 23,113.19 39,623.44 11,983.13 定向增发机构配售股份
002732.SZ 燕塘乳业(002732,股吧)2015-12-7 2,328.14 6,263.14 9,471.86 首发原股东限售股份
300266.SZ 兴源环境(300266,股吧)2015-12-7 17,288.13 32,485.47 8,915.76 追加承诺限售股份上市流通
000851.SZ 高鸿股份(000851,股吧)2015-12-7 2,940.00 51,721.13 7,415.30 定向增发机构配售股份
300298.SZ 三诺生物(300298,股吧)2015-12-9 44.41 19,282.00 6,821.97 股权激励限售股份
300279.SZ 和晶科技(300279,股吧)2015-12-11 890.91 6,679.06 6,636.09 定向增发机构配售股份
300286.SZ 安科瑞(300286,股吧)2015-12-11 10.00 8,377.80 5,906.90 股权激励限售股份
603998.SH 方盛制药(603998,股吧)2015-12-7 5,428.77 8,972.57 5,200.65 首发原股东限售股份
002084.SZ 海鸥卫浴(002084,股吧)2015-12-9 3,600.00 40,605.58 5,026.04 追加承诺限售股份上市流通
002128.SZ 露天煤业(002128,股吧)2015-12-11 26,153.85 158,822.01 4,615.83 定向增发机构配售股份
603766.SH 隆鑫通用(603766,股吧)2015-12-7 63.51 80,421.78 3,309.57 股权激励一般股份
300178.SZ 腾邦国际(300178,股吧)2015-12-8 261.68 52,112.56 1,712.64 股权激励限售股份
002471.SZ 中超控股(002471,股吧)2015-12-7 5,850.00 125,816.47 983.53 定向增发机构配售股份
000979.SZ 中弘股份(000979,股吧)2015-12-8 153,354.63 460,794.26 236.52 定向增发机构配售股份
002221.SZ 东华能源(002221,股吧)2015-12-7 13,654.62 69,003.35 231.27 定向增发机构配售股份
002096.SZ 南岭民爆(002096,股吧)2015-12-7 10,688.68 37,074.70 54.00 定向增发机构配售股份
<p>300268.SZ 万福生科(300268,股吧)2015-12-11 3,508.77 13,400.00 0.00 首发原股东限售股份




上一篇:跳水压力测试折射三信号
下一篇:存量铁塔资产交接至收尾阶段 铁塔公司将上市
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-23 07:10

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表