|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
农产品(000061,股吧)期货指数 804.58 817.38 817.50 802.95 803.13 14.25 1.77
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 58.98 57.09 1.89 3.31
商品期货指数 679.30 690.18 690.34 677.39 677.67 12.52 1.85
农产品(000061,股吧)期货指数 804.58 817.38 817.50 802.95 803.13 14.25 1.77
油脂指数 526.76 534.94 535.05 524.50 525.35 9.59 1.83
粮食指数 1200.30 1218.31 1218.86 1198.26 1198.32 19.99 1.67
软商品指数 788.94 802.91 804.30 787.43 788.24 14.66 1.86
工业品期货指数 594.18 603.13 603.54 592.15 592.67 10.46 1.77
能化指数 555.61 570.40 570.40 554.70 555.76 14.64 2.63
钢铁指数 361.92 368.74 370.12 360.87 360.94 7.80 2.16
<p>建材指数 451.51 456.40 457.48 449.56 450.19 6.22 1.38 |
上一篇:美联储如期加息靴子落地 风险资产前景乐观下一篇:低估值蓝筹重获关注 零售板块成保险资金举牌高发地
|