找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 108|回复: 0

[转载] 上周出现交易异动的部分股票

[复制链接]
发表于 2016-1-11 06:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间 区间
                        代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间 区间
涨跌幅 换手率
600868.SH 梅雁吉祥(600868,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 747,773.11 21.96 56.50
002191.SZ 劲嘉股份(002191,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 535,235.16 13.87 25.81
603999.SH 读者传媒(603999,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 496,499.31 18.11 133.35
000667.SZ 美好集团(000667,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 492,953.16 13.31 35.68
000519.SZ 江南红箭(000519,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 433,625.97 13.07 53.45
600399.SH 抚顺特钢(600399,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 368,304.81 13.70 32.91
600677.SH 航天通信(600677,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 342,369.06 17.91 34.87
000838.SZ 财信发展 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 337,475.37 20.53 40.74
300496.SZ 中科创达(300496,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-8 313,657.51 10.00 56.25
300496.SZ 中科创达 换手率达20% 2016-1-8 313,657.51 10.00 56.25
002501.SZ 利源精制(002501,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 294,579.81 9.62 33.95
000520.SZ 长航凤凰 换手率达20% 2016-1-6 294,175.15 0.92 22.20
603936.SH 博敏电子(603936,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-30 280,676.62 19.36 129.33
603936.SH 博敏电子 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-5 277,380.27 26.02 107.38
603696.SH 安记食品(603696,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 265,436.84 15.78 156.13
002779.SZ 中坚科技(002779,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 264,161.62 16.62 149.24
000709.SZ 河北钢铁(000709,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-6 255,091.61 9.88 6.71
603398.SH 邦宝益智(603398,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 253,839.75 21.00 103.52
603999.SH 读者传媒 换手率达20% 2016-1-5 251,401.87 9.99 67.06
603999.SH 读者传媒 振幅值达15% 2016-1-5 251,401.87 9.99 67.06
000520.SZ 长航凤凰 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-5 247,525.85 9.99 19.77
002654.SZ 万润科技(002654,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-4 247,173.09 12.89 45.29
603999.SH 读者传媒 换手率达20% 2016-1-4 245,097.44 7.38 66.30
002102.SZ 冠福股份(002102,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 242,986.37 8.87 35.83
600868.SH 梅雁吉祥 振幅值达15% 2016-1-5 233,805.15 10.02 18.74
000709.SZ 河北钢铁 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-8 229,932.33 10.00 6.10
002401.SZ 中海科技(002401,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 225,965.03 8.59 28.93
603936.SH 博敏电子 换手率达20% 2016-1-8 208,436.55 1.27 72.85
603936.SH 博敏电子 振幅值达15% 2016-1-8 208,436.55 1.27 72.85
603999.SH 读者传媒 振幅值达15% 2016-1-6 208,247.83 10.01 48.18
603999.SH 读者传媒 换手率达20% 2016-1-6 208,247.83 10.01 48.18
000806.SZ 银河生物 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-8 201,954.84 -10.00 13.25
000520.SZ 长航凤凰 振幅值达15% 2016-1-8 200,144.18 4.41 16.64
000519.SZ 江南红箭 换手率达20% 2016-1-6 198,767.12 10.03 23.60
000519.SZ 江南红箭 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-6 198,767.12 10.03 23.60
600399.SH 抚顺特钢 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-5 197,706.95 10.05 17.53
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-1-5 194,402.41 10.00 22.87
000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-5 194,402.41 10.00 22.87
000667.SZ 美好集团 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-5 192,094.87 9.94 14.22
002249.SZ 大洋电机(002249,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 191,236.23 9.23 15.82
000959.SZ 首钢股份(000959,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-31 188,285.99 8.09 39.44
<p>002183.SZ 怡亚通(002183,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-5 187,658.54 -9.99 4.91




上一篇:政策出台的时机
下一篇:评判人民币汇率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-27 14:20

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表