找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 153|回复: 0

[转载] 12月30日部分个股大宗交易情况

[复制链接]
发表于 2015-12-31 05:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
600273.SH 嘉化能源(600273,股吧)10.49 -2.69 10.93 1,000.00 10,490.00
                        12月30日部分个股大宗交易情况
代码 名称 成交价(元) 折价率 当日收盘价(元) 成交量(万股\份\张) 成交额
(%) (万元)
000540.SZ 中天城投(000540,股吧)8.88 -5.83 9.32 1,400.00 12,432.00
600273.SH 嘉化能源(600273,股吧)10.49 -2.69 10.93 1,000.00 10,490.00
300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)105.26 0.34 108.52 80.00 8,420.80
300032.SZ 金龙机电(300032,股吧)30.03 0.13 30.96 250.00 7,507.50
600666.SH 奥瑞德(600666,股吧)48.00 0.23 47.98 135.00 6,480.00
600273.SH 嘉化能源 10.00 -7.24 10.93 590.00 5,900.00
000506.SZ 中润资源(000506,股吧)9.90 0.00 9.90 595.00 5,890.52
600751.SH 天海投资(600751,股吧)9.80 -2.10 9.80 600.00 5,880.00
002221.SZ 东华能源(002221,股吧)23.18 -3.42 23.90 250.00 5,795.00
000750.SZ 国海证券(000750,股吧)11.38 -9.97 13.05 500.00 5,690.00
000750.SZ 国海证券 11.38 -9.97 13.05 500.00 5,690.00
601988.SH 中国银行3.64 -9.90 4.03 1,540.32 5,606.75
002703.SZ 浙江世宝32.00 -7.17 35.30 160.00 5,120.00
002024.SZ 苏宁云商(002024,股吧)12.31 -10.01 13.75 409.00 5,034.79
002570.SZ 贝因美(002570,股吧)13.64 -9.97 15.16 360.00 4,910.40
000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 550.00 4,884.00
000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 550.00 4,884.00
000001.SZ 平安银行(000001,股吧)12.10 0.08 12.10 395.01 4,779.57
002703.SZ 浙江世宝 32.00 -7.17 35.30 140.00 4,480.00
<p>000540.SZ 中天城投 8.88 -5.83 9.32 500.00 4,440.00




上一篇:融通基金:债市春季行情提前启动
下一篇:平安银行推出工薪贷“薪易通”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-11-8 05:58

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表