|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
600649.SH 城投控股(600649,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 513,559.83 -22.46 9.62
代码 名称 异动类型 异动 区间股票成交额(万元) 区间 区间
起始日 涨跌幅 换手率
002407.SZ 多氟多(002407,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 635,522.62 25.06 53.62
600649.SH 城投控股(600649,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 513,559.83 -22.46 9.62
603999.SH 读者传媒(603999,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 433,310.41 -22.41 119.32
603508.SH 思维列控(603508,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 394,237.34 -21.89 85.29
600630.SH 龙头股份(600630,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 339,742.39 -25.16 31.52
600677.SH 航天通信(600677,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 318,142.06 -27.09 34.41
300329.SZ 海伦钢琴(300329,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 289,948.06 10.60 88.36
600528.SH 中铁二局(600528,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 276,265.68 17.73 14.23
600383.SH 金地集团(600383,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 269,496.07 19.43 4.68
000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 2016-1-11 266,230.26 -8.21 27.17
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-1-11 266,230.26 -8.21 27.17
600565.SH 迪马股份(600565,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 249,432.82 -27.12 19.50
002751.SZ 易尚展示(002751,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 246,814.51 22.64 77.42
002501.SZ 利源精制(002501,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 243,433.82 -19.99 30.79
300493.SZ 润欣科技(300493,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 236,073.50 -20.80 125.11
000667.SZ 美好集团(000667,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-11 235,756.83 1.97 16.21
603936.SH 博敏电子(603936,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 226,726.49 -27.10 101.91
300496.SZ 中科创达(300496,股吧)换手率达20% 2016-1-11 224,873.79 -10.00 41.45
000933.SZ 神火股份(000933,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 224,076.55 20.91 23.68
600175.SH 美都能源(600175,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 216,572.24 -27.13 22.68
603996.SH 中新科技(603996,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 210,838.11 -24.25 96.37
002783.SZ 凯龙股份(002783,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 209,569.84 -26.82 91.98
300496.SZ 中科创达 换手率达20% 2016-1-13 207,517.72 3.34 41.84
300496.SZ 中科创达 振幅值达15% 2016-1-13 207,517.72 3.34 41.84
600448.SH 华纺股份(600448,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-7 206,909.84 11.32 52.82
300033.SZ 同花顺(300033,股吧)振幅值达15% 2016-1-11 198,787.24 3.62 11.69
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-1-13 192,040.94 9.57 22.07
000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-13 192,040.94 9.57 22.07
002468.SZ 艾迪西(002468,股吧)振幅值达15% 2016-1-13 191,185.41 -3.71 13.92
002781.SZ 奇信股份(002781,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 191,133.21 -25.38 85.84
603800.SH 道森股份(603800,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 190,991.53 -24.73 79.77
600734.SH 实达集团(600734,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 189,442.86 -26.19 28.71
300496.SZ 中科创达 振幅值达15% 2016-1-12 187,113.38 -5.59 39.03
300496.SZ 中科创达 换手率达20% 2016-1-12 187,113.38 -5.59 39.03
603866.SH 桃李面包(603866,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 186,277.41 -27.11 82.74
002145.SZ 中核钛白(002145,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 181,429.60 17.76 47.29
300017.SZ 网宿科技(300017,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-12 180,765.35 10.00 6.95
002781.SZ 奇信股份 换手率达20% 2016-1-11 177,245.64 2.99 64.93
002781.SZ 奇信股份 振幅值达15% 2016-1-11 177,245.64 2.99 64.93
600391.SH 成发科技(600391,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-14 175,793.81 19.75 13.88
002714.SZ 牧原股份(002714,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-7 175,608.03 6.09 24.17
002407.SZ 多氟多 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-12 174,179.02 10.00 15.65
000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 2016-1-15 173,584.52 -8.02 18.61
002780.SZ 三夫户外(002780,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 171,081.94 21.00 93.79
600868.SH 梅雁吉祥(600868,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-1-14 169,808.12 10.09 14.81
000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 2016-1-14 166,193.19 5.94 18.70
600546.SH 山煤国际(600546,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 166,185.42 21.04 16.63
300495.SZ 美尚生态(300495,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2016-1-8 163,967.66 1.90 68.07
300495.SZ 美尚生态 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 162,837.60 -17.68 86.26
<p>300010.SZ 立思辰(300010,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 161,277.52 -27.08 14.30 |
上一篇:震荡筑底 创业板指周跌6.05%下一篇:俄罗斯计划增加石油出口
|