|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
代码 名称 2015年4季报天相行业类型 2015年4季度涨幅(%) 2016年1月份以来涨幅(%)
代码 名称 2015年4季报天相行业类型 2015年4季度涨幅(%) 2016年1月份以来涨幅(%)
基金持有总市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数
300252 金信诺(300252,股吧)228130.09 21.48 5646.78 15 信息技术- 通信 61.21 -27.72
600172 黄河旋风(600172,股吧)228499.45 18.18 9028.03 34 投资品 - 机械 74.31 -30.19
600703 三安光电(600703,股吧)229827.48 3.99 9465.71 30 信息技术 - 元器件 23.06 -23.15
300104 乐视网(300104,股吧)230656.16 3.52 3850.51 25 消费品及服务 - 传媒 43.84 0
300188 美亚柏科(300188,股吧)231722.8 18.84 4570.47 33 信息技术 - 软件及服务 127.46 -40.02
600276 恒瑞医药(600276,股吧)236010.19 2.47 4804.77 48 医药 - 化学药 6.34 -12.68
2215 诺普信(002215,股吧)242415.11 18.51 12638.95 19 原材料 - 化工 59.04 -31.65
2475 立讯精密(002475,股吧)252036.5 6.33 7888.47 30 信息技术 - 元器件 8.05 -16.74
2366 台海核电 253644.85 35.21 3846.02 16 消费品及服务 - 家电 29.67 -26.91
300285 国瓷材料(300285,股吧)258738.98 23.47 5686.57 31 信息技术 - 元器件 46.77 -31.82
<p>2015年第四季度前十大重仓股 |
上一篇:华纳银海股权投资基金公司开业下一篇:亚太股份与奇瑞联手攻关智能驾驶
|