|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
002211.SZ 宏达新材(002211,股吧)2015-12-24 16525.93 43181.95 65.63 追加承诺限售股份上市流通
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
(万股)
300241.SZ 瑞丰光电(300241,股吧)2015-12-21 141.21 16187.35 5638.56 股权激励限售股份
300009.SZ 安科生物(300009,股吧)2015-12-21 0.00 24507.67 13230.21 股权激励限售股份
002624.SZ 完美环球(002624,股吧)2015-12-21 11245.09 27360.23 21410.47 定向增发机构配售股份
601789.SH 宁波建工(601789,股吧)2015-12-21 4996.02 48804.00 0.00 定向增发机构配售股份
601799.SH 星宇股份(601799,股吧)2015-12-21 70.96 23965.00 0.00 股权激励限售股份
600963.SH 岳阳林纸(600963,股吧)2015-12-21 20000.00 104315.91 0.00 定向增发机构配售股份
002707.SZ 众信旅游(002707,股吧)2015-12-22 162.00 16596.70 25156.80 股权激励限售股份
300099.SZ 尤洛卡(300099,股吧)2015-12-22 145.64 14250.56 7209.39 其他类型
600084.SH 中葡股份(600084,股吧)2015-12-23 18828.45 99820.38 12552.30 定向增发机构配售股份
000656.SZ 金科股份(000656,股吧)2015-12-23 66000.00 364439.03 49122.99 定向增发机构配售股份
002361.SZ 神剑股份(002361,股吧)2015-12-23 6205.10 25893.75 17236.03 定向增发机构配售股份
002374.SZ 丽鹏股份(002374,股吧)2015-12-24 5248.74 23721.06 9244.26 定向增发机构配售股份
002211.SZ 宏达新材(002211,股吧)2015-12-24 16525.93 43181.95 65.63 追加承诺限售股份上市流通
002414.SZ 高德红外(002414,股吧)2015-12-25 133.59 46593.16 13406.84 首发原股东限售股份
000636.SZ 风华高科(000636,股吧)2015-12-25 7954.55 75048.18 5684.82 定向增发机构配售股份
000555.SZ 神州信息(000555,股吧)2015-12-25 630.85 24052.04 67729.16 定向增发机构配售股份
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2015-12-25 3375.49 201296.98 74329.01 定向增发机构配售股份
600359.SH 新农开发(600359,股吧)2015-12-25 6051.28 38151.28 0.00 定向增发机构配售股份
<p>600578.SH 京能电力(600578,股吧)2015-12-25 232032.65 457764.35 3967.74 定向增发机构配售股份 |
上一篇:中国成功研制石墨烯超强电池 充电只需7秒下一篇:国联安信用债基96%资产遭赎回 打响3800亿发起式基金清盘第一枪
|