|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
证券代码 证券简称 最新融资 占流通 市盈率 2015年12月 股价(元)
证券代码 证券简称 最新融资 占流通 市盈率 2015年12月 股价(元)
余额(万元) 市值比(%) 涨跌幅(%)
002148.SZ 北纬通信(002148,股吧)92,950.36 23.90 -514.72 -0.74 17.26
000536.SZ 华映科技(000536,股吧)77,636.64 23.11 85.75 -4.29 12.07
300074.SZ 华平股份(300074,股吧)98,337.43 22.72 -245.44 -0.47 11.37
002369.SZ 卓翼科技(002369,股吧)100,148.59 21.30 -109.61 -11.33 10.20
600218.SH 全柴动力(600218,股吧)75,428.85 20.15 59.01 8.73 11.89
600135.SH 乐凯胶片(600135,股吧)140,020.62 19.86 206.91 35.54 18.55
300053.SZ 欧比特(300053,股吧)113,195.22 19.32 162.57 -11.99 31.84
300079.SZ 数码视讯(300079,股吧)234,632.57 18.56 85.77 -5.90 9.43
600107.SH 美尔雅(600107,股吧)128,057.11 18.54 5793.15 18.86 17.50
600692.SH 亚通股份(600692,股吧)66,413.90 18.42 115.79 12.02 12.73
000731.SZ 四川美丰(000731,股吧)93,979.44 18.31 166.49 0.00 7.81
300077.SZ 国民技术(300077,股吧)229,036.36 18.26 171.41 13.57 42.46
<p>002571.SZ 德力股份(002571,股吧)66,841.23 17.82 -186.00 7.32 13.66 |
上一篇:能源互联网计划望本月底下发 聚焦能源大数据下一篇:私募基金:汇率贬值是大跌核心原因
|