|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
603766.SH 隆鑫通用(603766,股吧)2016-1-11 45.48 80,467.26 3,309.57 股权激励一般股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
002352.SZ 鼎泰新材(002352,股吧)2016-1-11 1,594.82 8,231.27 3,443.35 首发原股东限售股份
600794.SH 保税科技(600794,股吧)2016-1-11 3,036.00 110,277.42 8,880.00 定向增发机构配售股份
002225.SZ 濮耐股份(002225,股吧)2016-1-11 2,058.86 59,023.10 29,982.81 定向增发机构配售股份
600887.SH 伊利股份(600887,股吧)2016-1-11 8,166.38 603,336.92 3,143.09 定向增发机构配售股份
300116.SZ 坚瑞消防(300116,股吧)2016-1-11 3,170.85 27,559.80 22,463.96 定向增发机构配售股份
300287.SZ 飞利信(300287,股吧)2016-1-11 8,963.41 74,461.47 48,619.65 定向增发机构配售股份
002673.SZ 西部证券(002673,股吧)2016-1-11 10,000.00 240,000.00 39,556.96 首发原股东限售股份
300007.SZ 汉威电子(300007,股吧)2016-1-11 1,917.84 20,134.18 9,168.10 定向增发机构配售股份
603766.SH 隆鑫通用(603766,股吧)2016-1-11 45.48 80,467.26 3,309.57 股权激励一般股份
000509.SZ 华塑控股(000509,股吧)2016-1-11 2,064.15 62,627.40 19,920.92 股权分置限售股份
000665.SZ 湖北广电(000665,股吧)2016-1-11 5,092.42 26,226.93 37,394.82 定向增发机构配售股份
601908.SH 京运通(601908,股吧)2016-1-11 114,802.38 171,954.05 27,347.72 首发原股东限售股份
000922.SZ 佳电股份(000922,股吧)2016-1-11 17,349.96 53,907.68 459.05 定向增发机构配售股份
000739.SZ 普洛药业(000739,股吧)2016-1-11 30,610.52 106,004.72 8,682.21 定向增发机构配售股份
000693.SZ 华泽钴镍(000693,股吧)2016-1-11 2,841.38 28,369.25 25,979.94 股权分置限售股份
000725.SZ 京东方A 2016-1-11 67,502.68 2,402,839.16 992,258.60 追加承诺限售股份上市流通
300288.SZ 朗玛信息(300288,股吧)2016-1-12 608.20 16,921.34 16,872.81 定向增发机构配售股份
300312.SZ 邦讯技术(300312,股吧)2016-1-12 90.00 8,757.00 7,245.00 首发原股东限售股份
600711.SH 盛屯矿业(600711,股吧)2016-1-12 26,754.08 145,674.73 4,030.50 定向增发机构配售股份
300379.SZ 东方通(300379,股吧)2016-1-12 224.00 6,093.00 5,429.03 定向增发机构配售股份
300326.SZ 凯利泰(300326,股吧)2016-1-12 1,251.33 30,642.57 4,572.01 定向增发机构配售股份
300033.SZ 同花顺(300033,股吧)2016-1-12 125.23 26,362.09 27,397.91 首发原股东限售股份
002596.SZ 海南瑞泽(002596,股吧)2016-1-12 3,956.04 19,805.29 12,640.59 定向增发机构配售股份
300050.SZ 世纪鼎利(300050,股吧)2016-1-12 1,884.44 14,962.70 9,983.03 定向增发机构配售股份
601992.SH 金隅股份(601992,股吧)2016-1-13 40.80 311,181.06 105,769.25 股权分置限售股份
002330.SZ 得利斯(002330,股吧)2016-1-13 6,486.00 50,200.00 0.00 首发原股东限售股份
000669.SZ 金鸿能源(000669,股吧)2016-1-13 8,246.45 48,075.62 525.01 定向增发机构配售股份
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2016-1-13 12,000.00 219,366.00 383,694.00 首发原股东限售股份
002616.SZ 长青集团(002616,股吧)2016-1-13 5,186.03 22,006.48 13,926.86 定向增发机构配售股份
000555.SZ 神州信息(000555,股吧)2016-1-13 1,434.34 25,486.38 66,294.81 定向增发机构配售股份
300381.SZ 溢多利(300381,股吧)2016-1-13 336.13 2,969.63 9,036.18 定向增发机构配售股份
600196.SH 复星医药(600196,股吧)2016-1-14 122.23 190,683.70 395.44 股权激励限售股份
600568.SH 中珠控股(600568,股吧)2016-1-14 14,037.80 50,660.45 0.00 定向增发机构配售股份
002481.SZ 双塔食品(002481,股吧)2016-1-14 18,339.00 111,976.96 14,362.04 定向增发机构配售股份
300212.SZ 易华录(300212,股吧)2016-1-15 253.34 30,502.60 6,476.02 首发原股东限售股份
600537.SH 亿晶光电(600537,股吧)2016-1-15 10,230.83 58,817.96 0.00 定向增发机构配售股份
<p>002400.SZ 省广股份(002400,股吧)2016-1-15 1,097.53 81,714.49 8,757.40 定向增发机构配售股份 |
上一篇:联合光伏收购电站受阻 *ST海润退市风险上升下一篇:寻找 “中国式 熔断制度”
|