|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
今年以来,A股市场再度出现连续下跌的态势,去年9月中旬之后的反弹趋势遭到破坏,大批个股甚至跌破了去年下半年创出的阶段低点。据Wind数据,今年以来,市场中共有485只个股的最低价已经突破了2015年下半年的最低价,由于去年6月中旬市场指数开始下跌,因而这些个股基本创出近9个月来新低。这其中除了长期停牌及高送转导致的股价大幅回落之外,还有部分个股纯粹由于市场调整因素而股价创出阶段新低,此类个股中间则蕴含着反弹的较强动能,值得挖掘布局。
今年以来,A股市场再度出现连续下跌的态势,去年9月中旬之后的反弹趋势遭到破坏,大批个股甚至跌破了去年下半年创出的阶段低点。据Wind数据,今年以来,市场中共有485只个股的最低价已经突破了2015年下半年的最低价,由于去年6月中旬市场指数开始下跌,因而这些个股基本创出近9个月来新低。这其中除了长期停牌及高送转导致的股价大幅回落之外,还有部分个股纯粹由于市场调整因素而股价创出阶段新低,此类个股中间则蕴含着反弹的较强动能,值得挖掘布局。
中小盘股为主导
今年以来,主要指数调整凌厉,估值大幅缩水。其中,创业板综指年初至今的跌幅达到了24.53%,在主要指数中跌幅最大;中小板综指同期累计跌幅也达到了23%,位居沪深交易所核心指数的跌幅榜前列;而同期深证成指和上证综指分别下跌了21.06%和19.03%,由此中小盘股下跌程度较大。
上述485只个股的平均自由流通市值为70.87亿元,可见股价创出新低的个股也以中小盘股为主。具体从个股来看,中国重工(601989,股吧)、京东方A、长江电力(600900,股吧)的流动盘较大,均超过了580亿元;中国中铁、苏宁云商(002024,股吧)和大秦铁路(601006,股吧)的自由流通市值也均超过了400亿元;相对而言,扬杰科技(300373,股吧)、伊之密(300415,股吧)和合锻股份(603011,股吧)的流通盘均未超过10亿元。
行业分布来看,机械设备、医药生物、公用事业和化工行业的个股均超过了34只,电子、电气设备、房地产、交通运输和汽车行业个股也均超过了20只。这种分布在统计上不一定具有代表性,因为上述几个行业的个股数目均位居前列,由于市场整体下跌幅度较大,因而这些板块中的个股数目也较大。
上周以来,行情出现筑底态势,主要指数跌势趋缓,上证综指、深证成指在上周分别下跌7.17%和8.18%,创业板指上周下跌6.05%,表现较主板良好。分析人士指出,中小盘股弹性好于大盘股,因而在反弹行情中的活力更强;后续存量资金博弈的格局大概率延续,那么资金大概率选择更容易拉升的中小盘股来制造局部反弹热点,博取反弹的投资者可以关注。不过,从上周创业板指的大涨大跌来看,短线大涨之后资金出逃动力较强,因而短线参与行情的风险较大,投资者宜耐心低吸而不宜追高。
挖掘超跌股机遇
当前,市场筑底的过程仍然漫长,因为暴跌之后市场信心大幅降低,增量资金更为谨慎观望,A股市场确实有可能在短期企稳甚至反弹,但是中期来看也可能出现“震荡慢熊”。但是局部热不会消失,震荡反复之中低吸布局优质超跌股仍有望取得较好的收益,当前也是较好的时点。
从上述股价创出阶段新低的个股来看,主要分为三类:第一类是价差大,但是停牌等原因导致滞后表现而不具有代表性,例如价差最大的太极股份(002368,股吧)、强力新材(300429,股吧)和雷柏科技(002577,股吧)等,分别相较于去年最低价格还回落了23.80元、17.52元和17.16元,不过由于其停牌特殊原因,当前暂时不具有代表性,如果其复牌后发布的利好足够给力,当前估值又偏低的情况下,仍具有布局价值。
第二类个股是进行了高送转,从而使得股价大幅回落,诸如京天利(300399,股吧)和三六五网(300295,股吧)等个股分别较去年最低价回落超过10元,这类个股如果业绩稳定的情况下,估值出现较为明显的回落,那么仍可以择机逢低布局。
第三类个股就是纯粹由于市场连续下跌导致的价格明显回落,例如北方导航(600435,股吧)、江中制药等个股,在经历了去年中的大跌和后续的反弹之后,再度回落并创出阶段低位,如果不是业绩上出现重大不良变化,而且符合经济转型大趋势,那么此类个股值得继续布局。
新低个股行业分布
股价上涨个股排行
证券代码 证券简称 所属行业 自由流通市值 去年下半年最低价(元) 今年以来最低价(元) 价差 市盈率PE(TTM) 今年涨跌幅(%)
(亿元) (元)
300496.SZ 中科创达(300496,股吧)计算机 49.50 28.41 154.01 125.60 174.81 41.43
002558.SZ 世纪游轮(002558,股吧)休闲服务 19.82 31.65 118.00 86.35 -487.86 -26.52
300443.SZ 金雷风电(300443,股吧)机械设备 18.03 75.09 157.61 82.52 74.21 -17.19
300419.SZ 浩丰科技(300419,股吧)计算机 15.04 72.08 138.05 65.97 117.63 -23.56
603398.SH 邦宝益智(603398,股吧)轻工制造 20.52 20.12 83.48 63.36 117.96 -7.47
002466.SZ 天齐锂业(002466,股吧)有色金属188.10 35.24 98.00 62.76 193.98 -11.82
300437.SZ 清水源(300437,股吧)化工 17.64 44.14 105.77 61.63 210.51 0.00
002771.SZ 真视通(002771,股吧)计算机 13.95 22.26 81.02 58.76 130.78 -27.14
000025.SZ 特力A 汽车 36.92 9.88 67.94 58.06 918.75 -8.32
300431.SZ 暴风科技(300431,股吧)传媒 63.25 39.00 95.83 56.83 760.42 0.00
300482.SZ 万孚生物(300482,股吧)医药生物 19.80 25.34 82.01 56.67 74.51 -25.69
300495.SZ 美尚生态(300495,股吧)建筑装饰 16.48 41.64 98.22 56.58 61.20 10.53
002780.SZ 三夫户外(002780,股吧)纺织服装 14.35 12.43 68.57 56.14 203.09 35.42
300366.SZ 创意信息(300366,股吧)计算机 27.78 22.37 77.70 55.33 275.86 0.00
300364.SZ 中文在线(300364,股吧)传媒 41.09 59.67 113.50 53.83 351.53 -23.04
002612.SZ 朗姿股份(002612,股吧)纺织服装 43.82 24.18 75.46 51.28 185.92 0.00
002751.SZ 易尚展示(002751,股吧)轻工制造 34.98 29.01 79.72 50.71 340.49 -7.26
300451.SZ 创业软件(300451,股吧)计算机 22.41 76.86 126.01 49.15 183.36 -24.74
002783.SZ 凯龙股份(002783,股吧)化工 17.64 37.86 84.51 46.65 65.83 -33.87
300489.SZ 中飞股份(300489,股吧)有色金属 8.45 23.18 69.51 46.33 126.02 -24.78
002712.SZ 思美传媒(002712,股吧)传媒 24.04 43.33 88.19 44.86 97.60 -22.03
300485.SZ 赛升药业(300485,股吧)医药生物 35.97 65.57 110.00 44.43 70.46 -18.38
300469.SZ 信息发展(300469,股吧)计算机 14.17 39.03 81.00 41.97 135.45 -30.91
002779.SZ 中坚科技(002779,股吧)机械设备 12.65 15.98 57.00 41.02 99.84 -26.47
300379.SZ 东方通(300379,股吧)计算机 60.17 41.02 81.51 40.49 168.93 -18.78
002407.SZ 多氟多(002407,股吧)化工 132.07 17.06 55.88 38.82 511.22 -2.31
002749.SZ 国光股份(002749,股吧)化工 12.36 43.72 82.52 38.80 50.41 -17.16
300038.SZ 梅泰诺(300038,股吧)通信 58.94 18.09 56.68 38.59 193.42 0.00
002464.SZ 金利科技(002464,股吧)化工 30.56 16.14 54.13 37.99 -32.27 -27.92
300488.SZ 恒锋工具(300488,股吧)机械设备 8.24 24.13 62.00 37.87 56.46 -25.80
300456.SZ 耐威科技(300456,股吧)国防军工 23.84 64.00 101.50 37.50 168.06 10.00
603508.SH 思维列控(603508,股吧)计算机 38.92 48.33 85.62 37.29 65.29 25.00
300493.SZ 润欣科技(300493,股吧)电子 15.66 9.06 45.47 36.41 180.00 26.27
603999.SH 读者传媒(603999,股吧)传媒 30.15 14.07 50.25 36.18 85.41 -14.54
300113.SZ 顺网科技(300113,股吧)传媒 117.70 29.60 65.52 35.92 96.43 -20.74
002773.SZ 康弘药业(002773,股吧)医药生物 29.16 26.10 61.50 35.40 80.90 -22.21
002049.SZ 同方国芯(002049,股吧)电子 181.76 25.52 60.15 34.63 106.29 0.00
000038.SZ 深大通(000038,股吧)房地产 17.94 22.62 56.90 34.28 -163.61 0.00
300394.SZ 天孚通信(300394,股吧)电子 9.91 42.35 76.00 33.65 68.48 -25.55
603936.SH 博敏电子(603936,股吧)电子 18.59 11.61 44.41 32.80 107.37 -13.40
新低股价差排行榜
证券代码 证券简称 所属行业 自由 去年下半年最低价(元) 今年以来最低价(元) 价差 市盈率PE(TTM) 今年涨跌幅(%)
流通市值(亿元) (元)
002368.SZ 太极股份 计算机 90.31 62.00 38.20 -23.80 107.36 -34.53
300429.SZ 强力新材 化工 18.66 100.00 82.48 -17.52 88.87 -32.88
300399.SZ 京天利 计算机 16.85 52.37 35.12 -17.25 180.17 -32.19
002577.SZ 雷柏科技 计算机 29.88 47.90 30.74 -17.16 -181.10 -42.47
002719.SZ 麦趣尔(002719,股吧)食品饮料 13.18 52.57 37.10 -15.47 69.40 -32.47
002183.SZ 怡亚通(002183,股吧)交通运输 171.75 39.95 26.50 -13.45 67.01 -39.82
002413.SZ 雷科防务 家用电器 52.37 49.50 36.18 -13.32 91.95 -31.97
600763.SH 通策医疗(600763,股吧)医药生物 65.04 45.82 32.50 -13.32 78.20 -29.52
002320.SZ 海峡股份(002320,股吧)交通运输 20.65 27.43 14.73 -12.70 50.72 -45.97
300295.SZ 三六五网 传媒 35.59 43.50 31.24 -12.26 59.72 -31.09
000566.SZ 海南海药(000566,股吧)医药生物 94.99 34.60 23.68 -10.92 59.87 -36.18
603939.SH 益丰药房(603939,股吧)医药生物 22.59 37.90 27.58 -10.32 53.40 -33.13
300404.SZ 博济医药(300404,股吧)医药生物 10.07 39.00 29.33 -9.67 103.39 -32.72
300425.SZ 环能科技(300425,股吧)公用事业 11.25 36.04 26.68 -9.36 87.69 -36.29
603600.SH 永艺股份(603600,股吧)轻工制造 12.36 57.93 48.58 -9.35 58.29 -34.55
002605.SZ 姚记扑克(002605,股吧)轻工制造 19.05 24.68 15.47 -9.21 58.98 -33.48
002636.SZ 金安国纪(002636,股吧)电子 31.86 22.10 12.95 -9.15 223.30 -37.06
300353.SZ 东土科技(300353,股吧)通信 33.57 23.01 14.18 -8.83 230.55 -28.93
300094.SZ 国联水产(300094,股吧)农林牧渔 26.52 24.15 15.39 -8.76 28.36 -36.90
600652.SH 游久游戏(600652,股吧)传媒 87.56 21.78 13.10 -8.68 -369.14 -27.96
000917.SZ 电广传媒(000917,股吧)传媒 182.34 24.75 16.11 -8.64 69.58 -35.20
603885.SH 吉祥航空(603885,股吧)交通运输 35.62 33.59 25.15 -8.44 30.90 -23.35
002002.SZ 鸿达兴业(002002,股吧)化工 57.51 23.76 15.45 -8.31 39.78 -36.02
603686.SH 龙马环卫(603686,股吧)机械设备 17.35 32.90 25.00 -7.90 45.92 -34.52
002091.SZ 江苏国泰(002091,股吧)商业贸易 42.96 25.00 17.18 -7.82 29.16 -32.25
002589.SZ 瑞康医药(002589,股吧)医药生物 48.85 31.20 23.38 -7.82 63.90 -30.13
300131.SZ 英唐智控(300131,股吧)电子 41.68 21.00 13.26 -7.74 269.06 -33.22
300266.SZ 兴源环境(300266,股吧)机械设备 73.38 42.08 34.43 -7.65 187.75 -20.77
600634.SH 中技控股(600634,股吧)综合 51.77 19.87 12.42 -7.45 53.89 -39.59
002762.SZ 金发拉比(002762,股吧)纺织服装 15.60 55.00 47.58 -7.42 79.72 -30.62
002353.SZ 杰瑞股份(002353,股吧)机械设备 75.55 23.42 16.02 -7.40 55.62 -34.44
300096.SZ 易联众(300096,股吧)计算机 54.85 22.90 15.55 -7.35 198.18 -35.17
002239.SZ 奥特佳 纺织服装 32.20 18.32 11.17 -7.15 114.92 -26.69
601155.SH 新城控股 房地产 72.56 20.28 13.40 -6.88 42.98 -32.79
000839.SZ 中信国安(000839,股吧)综合 145.45 20.17 13.49 -6.68 65.77 -28.26
601877.SH 正泰电器(601877,股吧)电气设备 66.02 24.49 17.85 -6.64 13.76 -27.49
600645.SH 中源协和(600645,股吧)医药生物 106.55 46.92 40.30 -6.62 231.03 -36.84
300134.SZ 大富科技(300134,股吧)通信 38.57 22.95 16.35 -6.60 92.91 -42.59
002481.SZ 双塔食品(002481,股吧)食品饮料 53.60 13.88 7.50 -6.38 48.57 -43.37
002238.SZ 天威视讯(002238,股吧)传媒 22.07 20.75 14.42 -6.33 24.96 -33.92
603017.SH 中衡设计(603017,股吧)建筑装饰 14.94 35.80 29.48 -6.32 46.05 -30.58
300184.SZ 力源信息(300184,股吧)电子 21.48 16.78 10.59 -6.19 130.98 -36.48
600482.SH 风帆股份(600482,股吧)汽车 118.26 35.06 28.88 -6.18 105.05 -29.86
300269.SZ 联建光电(300269,股吧)电子 32.96 26.50 20.39 -6.11 48.89 -29.46
300010.SZ 立思辰(300010,股吧)计算机 79.37 25.67 19.60 -6.07 155.56 -35.99
300410.SZ 正业科技(300410,股吧)电子 18.07 36.82 31.00 -5.82 217.79 -21.68
300027.SZ 华谊兄弟(300027,股吧)传媒 206.31 32.60 26.82 -5.78 37.21 -31.80
300216.SZ 千山药机(300216,股吧)医药生物 71.31 31.25 25.47 -5.78 77.03 -32.67
002289.SZ 宇顺电子(002289,股吧)电子 34.37 26.60 20.90 -5.70 -13.04 -31.78
<p>002703.SZ 浙江世宝汽车 10.60 24.60 18.96 -5.64 109.21 -43.48 |
上一篇:丰富品种 减缓股指期货承载压力下一篇:肖钢:改革开放 发展多层次股权市场
|