找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 108|回复: 0

[转载] 本周限售股解禁情况一览

[复制链接]
发表于 2016-1-25 04:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
002536.SZ 西泵股份(002536,股吧)2016-1-27 4,145.00 8,766.26 2,360.67 追加承诺限售股份上市流通
                        股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000166.SZ 申万宏源(000166,股吧)2016-1-26 206,995.47 532,463.51 953,210.98 首发原股东限售股份
000975.SZ 银泰资源(000975,股吧)2016-1-25 41,264.40 102,707.40 5,454.21 定向增发机构配售股份
600582.SH 天地科技(600582,股吧)2016-1-28 34,649.61 277,433.61 136,425.28 定向增发机构配售股份
600008.SH 首创股份(600008,股吧)2016-1-25 21,030.71 241,030.71 0.00 定向增发机构配售股份
002445.SZ 中南重工(002445,股吧)2016-1-25 19,370.98 69,525.98 4,350.68 定向增发机构配售股份
603799.SH 华友钴业(603799,股吧)2016-1-29 17,292.20 26,392.20 27,126.80 首发原股东限售股份
300415.SZ 伊之密(300415,股吧)2016-1-27 9,900.00 15,900.00 8,100.00 首发原股东限售股份
600614.SH 鼎立股份(600614,股吧)2016-1-26 9,498.00 111,276.92 39,871.85 定向增发机构配售股份
000061.SZ 农产品(000061,股吧)2016-1-25 8,387.00 169,152.95 543.46 定向增发机构配售股份
600619.SH 海立股份(600619,股吧)2016-1-27 6,500.00 38,357.45 19,856.65 定向增发机构配售股份
300378.SZ 鼎捷软件(300378,股吧)2016-1-26 6,067.89 11,180.40 8,894.21 首发原股东限售股份
002734.SZ 利民股份(002734,股吧)2016-1-27 5,423.68 8,673.68 4,326.32 首发原股东限售股份
603611.SH 诺力股份(603611,股吧)2016-1-28 5,302.50 9,302.50 6,697.50 首发原股东限售股份
603899.SH 晨光文具(603899,股吧)2016-1-27 5,200.00 11,200.00 34,800.00 首发原股东限售股份
002536.SZ 西泵股份(002536,股吧)2016-1-27 4,145.00 8,766.26 2,360.67 追加承诺限售股份上市流通
603558.SH 健盛集团(603558,股吧)2016-1-27 4,050.00 11,550.00 18,450.00 首发原股东限售股份
002261.SZ 拓维信息(002261,股吧)2016-1-27 3,978.76 34,603.94 21,123.84 定向增发机构配售股份
603678.SH 火炬电子(603678,股吧)2016-1-26 3,909.97 8,069.97 8,570.03 首发原股东限售股份
603686.SH 龙马环卫(603686,股吧)2016-1-26 3,330.00 10,000.00 16,670.00 首发原股东限售股份
300383.SZ 光环新网(300383,股吧)2016-1-29 2,400.00 25,784.69 28,795.31 首发原股东限售股份
300116.SZ 坚瑞消防(300116,股吧)2016-1-26 2,352.00 26,740.95 23,282.81 定向增发机构配售股份
002740.SZ 爱迪尔(002740,股吧)2016-1-25 1,827.94 4,326.77 5,673.23 首发原股东限售股份
603600.SH 永艺股份(603600,股吧)2016-1-25 1,687.50 4,187.50 5,812.50 首发原股东限售股份
300369.SZ 绿盟科技(300369,股吧)2016-1-28 1,353.53 11,771.95 24,631.95 首发原股东限售股份
002346.SZ 柘中股份(002346,股吧)2016-1-29 980.00 7,980.00 36,177.54 首发原股东限售股份
603698.SH 航天工程(603698,股吧)2016-1-28 647.06 8,877.06 32,352.94 首发原股东限售股份
002711.SZ 欧浦智网(002711,股吧)2016-1-26 611.47 11,681.03 21,321.17 追加承诺限售股份上市流通
600645.SH 中源协和(600645,股吧)2016-1-25 583.03 33,069.26 5,556.27 定向增发机构配售股份
300417.SZ 南华仪器(300417,股吧)2016-1-25 385.00 1,405.00 2,675.00 首发原股东限售股份
300381.SZ 溢多利(300381,股吧)2016-1-27 343.50 3,044.23 8,961.58 首发原股东限售股份
300364.SZ 中文在线(300364,股吧)2016-1-25 201.27 6,721.61 5,278.39 首发原股东限售股份
300095.SZ 华伍股份(300095,股吧)2016-1-26 176.94 23,218.54 7,864.10 股权激励一般股份
600383.SH 金地集团(600383,股吧)2016-1-27 123.95 450,084.94 0.00 股权激励一般股份
300266.SZ 兴源环境(300266,股吧)2016-1-28 118.93 32,604.40 8,796.82 定向增发机构配售股份
300036.SZ 超图软件(300036,股吧)2016-1-27 101.14 15,254.12 4,328.04 股权激励限售股份
300136.SZ 信维通信(300136,股吧)2016-1-26 26.40 40,896.57 18,941.12 股权激励一般股份
300263.SZ 隆华节能(300263,股吧)2016-1-27 0.00 23,336.01 20,993.95 定向增发机构配售股份
<p>(责任编辑:HN066)




上一篇:QDII盈利状况显著改善
下一篇:基金经理静待右侧交易机会
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-25 21:55

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表