|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
证券代码 证券简称 2月3日收盘价(元) 涨跌幅(%) 最新市盈率PE(TTM) 最新市净率PB(LF) 年报预告净利润变动幅度(%) 年报业绩预告类型
证券代码 证券简称 2月3日收盘价(元) 涨跌幅(%) 最新市盈率PE(TTM) 最新市净率PB(LF) 年报预告净利润变动幅度(%) 年报业绩预告类型
600113.SH 浙江东日(600113,股吧)10.65 10.02 224.05 5.67 50.00 略增
000505.SZ 珠江控股(000505,股吧)8.69 10.00 -41.78 -25.80 36.57 续亏
600149.SH 廊坊发展(600149,股吧)11.23 9.99 -376436.88 15.76 -1153.51 首亏
000011.SZ 深物业A 11.02 9.98 46.64 3.31 -73.05 预减
600724.SH 宁波富达(600724,股吧)5.29 9.98 -5.42 2.78 -1155.00 首亏
000517.SZ 荣安地产(000517,股吧)4.30 9.97 257.79 3.87 -68.01 预减
600576.SH 万家文化 17.71 7.07 1205.87 6.66 276.46 扭亏
000838.SZ 财信发展 52.75 7.00 197.74 10.79 4.62 略增
000043.SZ 中航地产(000043,股吧)8.18 6.10 13.92 1.67 -39.09 略减
002208.SZ 合肥城建(002208,股吧)17.68 5.62 52.59 3.91 -75.00 预减
000667.SZ 美好集团(000667,股吧)4.00 5.54 23.91 1.74 484.00 预增
000736.SZ 中房地产(000736,股吧)13.79 5.27 6548.42 2.41 -73.56 预减
600732.SH *ST新梅 5.54 4.92 -38.00 5.54 -276.66 续亏
600162.SH 香江控股(600162,股吧)6.75 4.33 50.28 1.65 20.80 续盈
002305.SZ 南国置业(002305,股吧)4.29 4.13 26.31 2.23 -95.00 预减
000526.SZ 银润投资(000526,股吧)56.35 3.91 1321.22 34.05 -74.57 预减
000573.SZ 粤宏远A 6.99 3.86 -76.48 2.81 -813.55 首亏
<p>000514.SZ 渝开发(000514,股吧)7.21 3.74 236.89 2.16 -100.00 预减 |
上一篇:2015年12月 金融条件一览下一篇:瑞信:新加坡股市做空成交量大增
|