|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
600139.SH 西部资源(600139,股吧)-51.50 43.36 325.66 有色金属
600678.SH 四川金顶(600678,股吧)-58.32 94.20 -173.66 建筑材料
300275.SZ 梅安森(300275,股吧)-52.53 24.49 -54.72 机械设备
002075.SZ 沙钢股份(002075,股吧)-52.19 1.51 -276.39 钢铁
600139.SH 西部资源(600139,股吧)-51.50 43.36 325.66 有色金属
300109.SZ 新开源(300109,股吧)-51.24 43.88 187.77 化工
000605.SZ 渤海股份(000605,股吧)-50.95 29.90 65.98 公用事业
000972.SZ 新中基(000972,股吧)-50.20 23.36 -1,351.33 农林牧渔
300264.SZ 佳创视讯(300264,股吧)-49.67 66.04 230.49 计算机
300405.SZ 科隆精化(300405,股吧)-49.67 13.18 -302.97 化工
300400.SZ 劲拓股份(300400,股吧)-49.60 29.03 84.87 机械设备
600667.SH 太极实业(600667,股吧)-49.33 62.05 622.48 电子
603003.SH 龙宇燃油(603003,股吧)-49.25 21.50 -49.83 化工
300051.SZ 三五互联(300051,股吧)-49.13 58.69 -2,725.22 计算机
300257.SZ 开山股份(300257,股吧)-49.11 42.34 62.23 机械设备
<p>000710.SZ 天兴仪表(000710,股吧)-49.07 20.75 497.66 汽车 |
上一篇:中证早评:消息面偏暖 市场或转入止跌筑底下一篇:新发基金投资攻略
|