找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 146|回复: 0

[转载] 部分公司2015年度业绩快报情况

[复制链接]
发表于 2016-2-19 06:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
西部证券(002673,股吧)198,470.37 66,385.46 198.97 0.7200 0.5500 30.91 19.9100 13.2800 6.63
                        部分公司2015年度业绩快报情况
归属母公司股东的净利润(万元) 基本EPS(元) 加权平均ROE(%)
名称 本期 上年同期 增长率(%) 本期 上年同期 增长率(%) 本期 上年同期 同比增减
国民技术(300077,股吧)8,600.63 1,014.96 747.39 0.3200 0.0400 700.00 3.1200 0.3700 2.75
国投安信(600061,股吧)450,698.13 620.13 402.99 1.3200 0.0100 213.86 19.6000 1.0200 11.73
雷科防务 14,266.52 3,339.74 327.17 0.5300 0.1500 253.33 8.5600 2.7800 5.78
雏鹰农牧(002477,股吧)21,647.95 -18,945.99 214.26 0.2144 -0.2033 213.44 5.7200 -6.9800 12.70
东方证券735,065.55 234,167.12 213.91 1.4600 0.5500 165.45 25.1800 13.8100 11.37
西部证券(002673,股吧)198,470.37 66,385.46 198.97 0.7200 0.5500 30.91 19.9100 13.2800 6.63
国信证券(002736,股吧)1,420,495.23 492,756.48 188.28 1.7300 0.7000 147.14 34.3800 21.2800 13.10
申万宏源(000166,股吧)1,255,886.66 342,767.75 168.24 0.8500 0.5100 112.50 28.1800 17.2000 12.28
世纪鼎利(300050,股吧)11,671.92 4,385.82 166.13 0.4700 0.2000 133.04 5.7900 3.0600 2.73
科林环保(002499,股吧)2,853.31 1,076.07 165.16 0.1500 0.0800 150.00 4.1600 1.6100 2.55
国海证券(000750,股吧)178,768.59 69,003.58 159.07 0.7100 0.3000 136.67 18.8400 10.6600 8.18
涪陵电力(600452,股吧)18,610.36 7,196.08 158.62 1.1600 0.4500 158.62 31.5100 15.3800 16.13
茂硕电源(002660,股吧)2,405.42 -4,785.94 150.26 0.0900 -0.1900 147.37 2.9200 -7.5000 10.98
东北证券(000686,股吧)262,863.00 106,002.54 147.98 1.3400 0.5400 148.15 26.2400 13.1800 13.06
<p>朗玛信息(300288,股吧)8,465.07 3,474.98 143.60 0.2500 0.3300 150.00 9.1800 6.4100 2.77




上一篇:欧美股市上涨 亚太股市偏弱
下一篇:原油“猴跳” 农产品锚定新坐标
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

如需要(删违规/投诉/建议/赞助等)请联系

本论坛所有来帖仅代表网友个人观点,不代表青山湖畔|南昌论坛立场。
网警提示:网络刷单是违法 切莫轻信有返利,网上交友套路多 卖惨要钱需当心,电子红包莫轻点 个人信息勿填写,仿冒客服来行骗 官方核实最重要,招工诈骗有套路 预交费用需谨慎,低价充值莫轻信 莫因游戏陷套路,连接WIFI要规范 确认安全再连接,抢购车票有章法 确认订单再付款,白条赊购慎使用 提升额度莫轻信,网购预付有风险 正规渠道很重要 如网民接到96110电话,请立即接听。

手机版|南昌530论坛

GMT+8, 2024-12-24 03:31

Powered by Discuz! X3.5

Cpoyright © 2001-2024 Discuz! Team

快速回复 返回顶部 返回列表