|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
证券代码 证券简称 所属行业 三日涨跌幅(%) 三日融资买入额(亿元) 占成交额比重 2月17日融资买入额(亿元) 占成交额比重
证券代码 证券简称 所属行业 三日涨跌幅(%) 三日融资买入额(亿元) 占成交额比重 2月17日融资买入额(亿元) 占成交额比重
002428.SZ 云南锗业(002428,股吧)有色金属11.01 5.01 39.27% 1.91 44.65%
000551.SZ 创元科技(000551,股吧)机械设备 7.50 1.03 38.36% 0.34 31.97%
300053.SZ 欧比特(300053,股吧)电子 10.73 4.45 35.00% 1.64 30.07%
600382.SH 广东明珠(600382,股吧)机械设备 7.35 1.16 34.65% 0.69 39.66%
000537.SZ 广宇发展(000537,股吧)房地产5.71 0.91 34.15% 0.35 32.78%
600543.SH 莫高股份(600543,股吧)食品饮料 5.38 0.44 32.98% 0.15 27.54%
600218.SH 全柴动力(600218,股吧)机械设备 4.22 0.48 31.57% 0.17 29.83%
300128.SZ 锦富新材(300128,股吧)电子 6.78 1.47 31.53% 0.43 22.26%
600976.SH 健民集团(600976,股吧) 医药生物3.93 0.38 31.37% 0.18 32.11%
600588.SH 用友网络(600588,股吧)计算机 7.54 5.18 30.82% 1.52 25.96%
600728.SH 佳都科技(600728,股吧)计算机 9.15 2.83 29.80% 0.98 25.27%
000043.SZ 中航地产(000043,股吧)房地产 5.69 1.39 29.77% 0.53 29.32%
002393.SZ 力生制药(002393,股吧)医药生物 4.26 0.99 29.71% 0.39 28.27%
002275.SZ 桂林三金(002275,股吧)医药生物 5.08 0.37 29.65% 0.12 25.60%
000758.SZ 中色股份(000758,股吧)有色金属 3.94 2.07 29.31% 0.62 28.22%
002556.SZ 辉隆股份(002556,股吧)化工 6.83 1.90 29.30% 0.79 30.91%
<p>002579.SZ 中京电子(002579,股吧)电子 8.32 0.74 29.29% 0.23 21.55% |
上一篇:科力远联手长安汽车等四方 4.6亿元增资CHS公司下一篇:国开债中标利率符合预期
|