|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
002708.SZ 光洋股份(002708,股吧)2014-01-21 汽车 15.00 110.45 47.47 29.75 50.84
002226.SZ 江南化工(002226,股吧)2008-05-06 化工 34.25 145.06 49.28 47.32 75.44
002708.SZ 光洋股份(002708,股吧)2014-01-21 汽车 15.00 110.45 47.47 29.75 50.84
002237.SZ 恒邦股份(002237,股吧)2008-05-20 有色金属48.13 50.53 31.61 57.50 47.80
002408.SZ 齐翔腾达(002408,股吧)2010-05-18 化工 39.48 51.73 28.57 24.68 32.09
600432.SH 吉恩镍业(600432,股吧)2003-09-05 有色金属 40.75 -13.31 28.23 69.70 49.34
300197.SZ 铁汉生态(300197,股吧)2011-03-29 建筑装饰 41.61 41.22 26.11 18.93 31.35
002431.SZ 棕榈园林(002431,股吧)2010-06-10 建筑装饰 39.56 46.11 23.85 98.40 61.63
002303.SZ 美盈森(002303,股吧)2009-11-03 轻工制造 63.22 53.47 22.30 27.85 42.18
600582.SH 天地科技(600582,股吧)2002-05-15 机械设备 82.27 15.52 19.81 29.93 23.33
300189.SZ 神农基因 2011-03-16 农林牧渔 61.21 -130.94 18.92 34.43 27.93
300142.SZ 沃森生物(300142,股吧)2010-11-12 医药生物108.59 84.15 17.98 16.22 23.51
300373.SZ 扬杰科技(300373,股吧)2014-01-23 电子 7.97 52.81 17.98 17.26 36.95
300182.SZ 捷成股份(300182,股吧)2011-02-22 计算机 76.80 57.10 16.95 18.02 24.37
002378.SZ 章源钨业(002378,股吧)2010-03-31 有色金属 24.16 -110.01 16.40 27.41 35.83
300432.SZ 富临精工(300432,股吧)2015-03-19 汽车 17.28 39.79 15.87 9.85 29.75
002305.SZ 南国置业(002305,股吧)2009-11-06 房地产18.44 29.19 15.25 6.35 25.18
603017.SH 中衡设计(603017,股吧)2014-12-31 建筑装饰 16.06 49.49 13.85 7.69 36.92
601678.SH 滨化股份(601678,股吧)2010-02-23 化工 40.97 14.61 13.57 15.78 19.11
002553.SZ 南方轴承(002553,股吧)2011-02-25 汽车 16.85 49.77 13.00 10.55 34.42
300326.SZ 凯利泰(300326,股吧)2012-06-13 医药生物 26.68 60.92 12.98 18.20 26.44
300347.SZ 泰格医药(300347,股吧)2012-08-17 医药生物 72.67 89.05 12.69 6.21 14.70
600310.SH 桂东电力(600310,股吧)2001-02-28 公用事业 28.75 16.78 11.92 15.87 26.41
002672.SZ 东江环保2012-04-26 公用事业 56.81 40.22 10.71 15.73 18.84
002375.SZ 亚厦股份(002375,股吧)2010-03-23 建筑装饰 71.39 17.17 10.29 53.32 38.56
601225.SH 陕西煤业2014-01-28 采掘 77.49 -24.31 9.37 18.03 23.80
603989.SH 艾华集团(603989,股吧)2015-05-15 电子 19.64 40.21 8.45 11.47 20.95
002410.SZ 广联达(002410,股吧)2010-05-25 计算机 70.53 48.15 8.41 26.44 32.04
002397.SZ 梦洁家纺(002397,股吧)2010-04-29 纺织服装 19.20 28.87 8.33 8.03 20.28
601155.SH 新城控股 2015-12-04 房地产 70.12 12.27 8.11 69.26 29.02
002392.SZ 北京利尔(002392,股吧)2010-04-23 建筑材料 28.81 41.77 8.06 12.99 24.79
002481.SZ 双塔食品(002481,股吧)2010-09-21 食品饮料 53.05 48.08 7.76 75.77 33.66
603188.SH 亚邦股份(603188,股吧)2014-09-09 化工 53.26 14.84 7.51 8.41 10.65
300082.SZ 奥克股份(300082,股吧)2010-05-20 化工 14.63 -41.20 7.50 7.85 31.52
002728.SZ 台城制药(002728,股吧)2014-07-31 医药生物 13.70 51.96 6.90 6.36 20.23
002369.SZ 卓翼科技(002369,股吧)2010-03-16 电子 30.03 -87.58 6.54 19.81 37.65
601636.SH 旗滨集团(601636,股吧)2011-08-12 建筑材料 29.61 54.08 5.80 14.76 25.51
300237.SZ 美晨科技(300237,股吧)2011-06-29 汽车 22.34 40.56 5.55 9.98 26.36
002641.SZ 永高股份(002641,股吧)2011-12-08 建筑材料 19.01 25.16 5.48 3.44 19.32
300498.SZ 温氏股份 2015-11-02 农林牧渔 198.78 26.38 5.42 50.65 19.85
<p>300363.SZ 博腾股份(300363,股吧)2014-01-29 医药生物 27.00 71.92 5.37 11.79 24.96 |
上一篇:投资者重返大宗商品资产下一篇:天润曲轴2015年净利逆势增长13%
|