|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 678.57 668.77 678.69 657.67 678.92 -10.15 -1.50
中国期货市场监控中心商品指数(2016年3月9日)
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 61.74 62.16 -0.42 -0.68
商品期货指数 743.17 735.77 743.30 727.32 742.75 -6.97 -0.94
农产品(000061,股吧)期货指数 806.20 807.17 807.19 800.03 805.38 1.80 0.22
油脂指数 554.75 555.81 555.81 547.78 553.77 2.04 0.37
粮食指数 1174.22 1171.67 1176.27 1166.78 1173.27 -1.60 -0.14
软商品指数 761.53 764.55 765.37 757.92 761.68 2.87 0.38
工业品期货指数 678.57 668.77 678.69 657.67 678.92 -10.15 -1.50
能化指数 634.40 632.67 635.81 616.16 633.53 -0.87 -0.14
钢铁指数 461.35 451.39 461.47 441.46 464.55 -13.16 -2.83
<p>建材指数 534.10 525.79 536.07 512.03 541.97 -16.18 -2.99 |
上一篇:佰利联:钛白粉提价周期到来 2016业绩有望实现爆发式增长下一篇:易盛农产品期货价格系列指数
|