马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
各县(区)教体局、开发区教办,湾里管理局教科体办,各局 属学校、省属事业单位办学校、市管民办学历教育学校: 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实立德树人根本任务,促进学生德智体美劳全面发展,树立典型,表彰先进,培育和践行社会主义核心价值观,根据《南昌市教育局关于评选2020-2021学年度普通中学市级三好学生、优秀学生干部和先进班集体的通知》要求,经民主评选推荐,我局审核批准,决定授予南昌市第一中学高三1班郭翔等899名同学2020-2021学年度南昌市“三好学生”称号;师大附中初二(8)班等281名同学2020-2021学年度南昌市“优秀学生干部”称号;南昌县莲塘一中高三27班等194个班级2020-2021学年度南昌市“先进班集体”称号。现将表彰名单予以公布(具体名单见附件)。希望受表彰的个人和集体珍惜荣誉,戒骄戒躁,再接再厉,以建党100周年为契机,继续践行社会主义核心价值观,发挥榜样力量,树立典型。希望全市中小学生以他们为榜样,不断提高自身综合素质,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,为成为担当民族复兴大任的时代新人而努力,为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。
来源:南昌教育局
附件:南昌市2020-2021学年度市级三好学生、优秀学生干部、先进班集体名单 洪教思政字〔2021〕9号南昌市教育局关于表彰2020-2021学年度普通中学市级“三好学生”“优秀学生干部”和“先进班集体”的通知
附件:南昌市2020-2021学年度市级三好学生、优秀学生干部、先进班集体名单
南昌市2020-2021学年度市级
三好学生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 局属学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学校 | 班级 | 姓名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 初二4班 | 李依晨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 初二8班 | 伍静怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 初三3班 | 徐正阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 初三7班 | 胡嘉煊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三1班 | 郭翔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三1班 | 皮锦蝉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三1班 | 张也 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三2班 | 龚奕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三2班 | 丁力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三2班 | 黄玉菲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三3班 | 胡晨阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三10班 | 熊明月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三10班 | 包玉婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第一中学 | 高三10班 | 陈鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初二(1)班 | 贺添昊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初二(8)班 | 徐乐南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初三(1)班 | 李宸羽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初三(3)班 | 姚响 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初三(6)班 | 叶婷玉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初二(4)班 | 兰天蔚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初三(2)班 | 余之靖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初三(6)班 | 付昱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 初三(7)班 | 许奕昊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高二(1) | 万怡然 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高二(17) | 胡铉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(1) | 谭明阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(1) | 许婉彤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(2) | 李雯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(2) | 何其锴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(3) | 温国旭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(3) | 熊加明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(11) | 张理丝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(11) | 洪嘉鹿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(15) | 罗颢霆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(15) | 王子毅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(17) | 余佳怿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(17) | 涂靖昊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(17) | 邱皓炜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(18) | 张骏博 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(18) | 邓雄涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(18) | 万子坤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(19) | 王志成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二中学 | 高三(19) | 潘炫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初二2班 | 王境煊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初三1班 | 徐弘宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初三6班 | 余泽航 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初三9班 | 李逸宸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初二1班 | 何睿洋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初二10班 | 徐婧雯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初三4班 | 喻玟晰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 初三7班 | 李文琦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高二3班 | 游鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高二10班 | 邓翰宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三1班 | 陶慧玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三2班 | 蔡可豪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三4班 | 余天宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三6班 | 章明松 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三11班 | 涂远浩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高二5班 | 尹俊宁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三1班 | 洪玉环 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三1班 | 熊文欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三3班 | 吴昊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三5班 | 熊志宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三8班 | 付东华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第三中学 | 高三12班 | 胡嘉松 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 初二(1)班 | 顾家毓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 初二(5)班 | 魏以诺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 初三(2)班 | 梁欣怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 初三(4)班 | 聂磐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 高三(2)班 | 熊佳欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 高三(2)班 | 吴承惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 高三(6)班 | 王薪凯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 高三(6)班 | 胡振 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第八中学 | 高三(7)班 | 杨成泽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(1)班 | 秦冲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(3)班 | 陈仔康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(6)班 | 闵晴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(8)班 | 万顺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(3)班 | 熊世民 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(2)班 | 胡佳钰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(4)班 | 朱文骏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(7)班 | 王荟盈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学 | 高三(10)班 | 卢宇航 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学(经开校区) | 高三(5)班 | 胡龙佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学(经开校区) | 高三(2)班 | 罗松芸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学(经开校区) | 高三(7)班 | 罗江鑫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十中学(经开校区) | 高三(6)班 | 程婧怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 初二5班 | 杨佳颖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 初二6班 | 方佳园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 初三2班 | 曾祺坤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 初三4班 | 潘绘宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 初三5班 | 邹子超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 初三6班 | 王宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 高二2班 | 周雯韬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 高三1班 | 周凯欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十二中学 | 高三5班 | 万俊溢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十三中学 | 初二1 | 万子俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十三中学 | 初三3 | 王若川 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十三中学 | 初三3 | 龚子凌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十三中学 | 高二1 | 李可 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十三中学 | 高二3 | 李鑫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十三中学 | 高三1 | 杨传茹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十四中学 | 初二3班 | 姚天磊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十四中学 | 初三5班 | 樊益乐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十四中学 | 初三4班 | 魏道涵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十四中学 | 高二4班 | 龚越 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十四中学 | 高三4班 | 熊宸宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十四中学 | 高三1班 | 勒志成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 初二(6)班 | 曾子效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 初三(5)班 | 吕诗清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 初三(5)班 | 曹恩池 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 初三(6)班 | 陈皑瑜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 初三(6)班 | 熊昊洋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 高三二中(1)班 | 黄氏豪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 高三二中(1)班 | 熊青熙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 高三(1)班 | 万易旸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 高三(6)班 | 张诗琪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十五中学 | 高三(7)班 | 万志影 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 初二3班 | 万佳俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 初三1班 | 曾澄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 初三1班 | 方舟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 高二1班 | 王东华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 高二1班 | 张旭捷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 高二2班 | 王欣娅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十六中学 | 高二2班 | 喻欣龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初二(1) | 何政杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初二(5) | 吴静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 藏191班 | 旦增热强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初三(1) | 胡馨逸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初三(3) | 杨雨婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初三(5) | 范晔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初三(8) | 肖徐康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 初三(9) | 熊希尔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 高二(1) | 范家隽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 高二(2) | 刘帅毅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 高三(1) | 卢靖晗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十七中学 | 高三(5) | 胡瑶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(1) | 肖文轩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(4) | 皮桢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(7) | 万琦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(10) | 李雨露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(2) | 洪睿旸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(6) | 余彤妍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十八中学 | 高三(9) | 何晓月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 初二(1)班 | 周子涵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 初二(9)班 | 卢子安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 初三(1)班 | 刘柯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 初三(5)班 | 李哲文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 初三(8)班 | 涂祥政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 初三(8)班 | 姚宇轩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(1)班 | 程子一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(2)班 | 万里阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(3)班 | 杜威 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(4)班 | 章建建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(5)班 | 徐忠豪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(6)班 | 胡文杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(7)班 | 王逸文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(8)班 | 徐洋洋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(9)班 | 陈梓彧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(10)班 | 游康歆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(11)班 | 涂雅文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第十九中学 | 高三(12)班 | 陶世雪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市朝阳中学 | 高三2班 | 张媛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市朝阳中学 | 高三12班 | 魏星梨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市朝阳中学 | 高二5班 | 谌贻康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十三中学 | 初二6 | 郭江龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十三中学 | 初三3 | 李振涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十三中学 | 高二4 | 邓勃兴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十三中学 | 高三2 | 章卓越 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十三中学 | 高三1 | 熊泽坤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十四中学 | 初三(1)班 | 陈涛 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十四中学 | 初三(1)班 | 龚奕帆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十四中学 | 初二(1)班 | 赖怿雯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十六中学 | 初二3班 | 万笑含 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十六中学 | 初三1班 | 叶其璇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十六中学 | 初三1班 | 余立仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十六中学 | 高二1班 | 杨泽宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十六中学 | 高三3班 | 孔馨悦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十七中学 | 初二(7)班 | 吴欣蓉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十七中学 | 初三(2)班 | 陈春阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十七中学 | 初三(8)班 | 白羽扬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十七中学 | 初二(8)班 | 万沛铃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十七中学 | 初三(4)班 | 熊欣悦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十七中学 | 初三(9)班 | 胡可欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十八中学 | 初二(5)班 | 陈睿灵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十八中学 | 初三(10)班 | 朱影驰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十八中学 | 初三(12)班 | 习欣勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十八中学 | 初二(8)班 | 徐凌睿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十八中学 | 初三(10)班 | 曹菀晴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市第二十九中学 | 初三1班 | 邓佳悦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 初二1班 | 龚钰涵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 初二4班 | 揭晓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 初三1班 | 范铮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 初三4班 | 万学鸣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 高二1班 | 章俊骁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 高二3班 | 蔡波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 高三1班 | 章成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 高三2班 | 熊剑波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 高三4班 | 何芷钰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市豫章中学 | 高三9班 | 凌海 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 2018级 | 陈洋杰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 2018级 | 徐子欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 2018级 | 李澍毅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 2018级 | 申晴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 2019级 | 吴强 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 初二2班 | 万权龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市实验中学 | 初三2班 | 刘思悦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 初二3 | 邹宇翔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 初二6 | 匡唯依 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 初三4 | 唐恬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 初三2 | 刘誉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 初三2 | 付玭瑶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 高三1 | 樊璐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 高三1 | 刘海华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 高三7 | 熊相林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 高三7 | 曾宇洋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 高三8 | 胡晶晶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市八一中学 | 高三8 | 张扬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初二1班 | 龚子涵 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初二3班 | 江雨彤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初三1班 | 熊欣宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初三3班 | 卢宇章 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初三5班 | 罗艺宁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初三9班 | 张佳羽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 初三10 | 肖祖兴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高二(1)班 | 罗馨月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高二(2)班 | 陈文鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高二(6)班 | 涂煜杭 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高二(7)班 | 王承妍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高二(9)班 | 胡文灿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高二(10)班 | 黄焱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高三(3)班 | 胡睿汶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高三(4)班 | 熊世宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高三(5)班 | 陈 阳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高三(6)班 | 艾 磊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高三(7)班 | 戴 闽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南昌市外国语学校 | 高三(8)班 | 李书瞳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 初二(8)班 | 张锦汐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 初二(8)班 | 程宇曦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 初三(1)班 | 赵璟萱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 初三(2)班 | 熊佳琦 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 初三(5)班 | 万家乐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 初三(6)班 | 徐佩琳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 高二(1)班 | 李君根 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 高二(2)班 | 熊子豪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 高三(1)班 | 张晨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南铁一中 | 高三(1)班 | 熊志怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
