|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
当前中国经济进入转型发展关键时期,持续繁荣稳定的资本市场是促进经济调结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。各协会在证券期货监管部门的领导下,将持续发挥自律、服务、传导工作职责,做好行业自律和投资者教育、服务工作,共同维护江苏资本市场长期稳定健康发展。
当前中国经济进入转型发展关键时期,持续繁荣稳定的资本市场是促进经济调结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。面对近期证券市场的非理性波动,为了稳定市场预期,增强投资者信心,江苏省160家上市公司董事长经共同商议,作出如下声明:
一、我们承诺在法律法规许可情况下,积极探索采取股份回购、主要股东增持等措施;支持上市公司根据实际情况实施股权激励、员工持股计划等手段,推动上市公司积极开展市值管理;承诺本人并积极推动控股股东年内不减持本公司股票,以实际行动切实维护市场稳定。
二、我们承诺诚信经营规范发展,持续提高公司信息披露质量,积极践行投资者关系管理,切实保护投资者合法权益,努力推动中小股东参与公司治理和重大决策,为股东提供真实、准确的投资决策依据。
三、我们承诺立足长远扎实做好实业发展,努力强化企业核心竞争力,充分利用好改革机遇,发挥好资本市场功能,率先实现企业转型发展,以真实稳定的业绩回报广大股东。
我们始终坚信,这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力,上市公司也将率先享受改革红利,持续为股东创造价值。我们将以实际行动坚定股东信心,维护好资本市场的健康稳定,与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”!
为保护投资者利益,共同促进江苏资本市场的长期稳定健康发展,我们联合向江苏各资本市场主体和广大投资者提出以下倡议:
一、坚定资本市场长期稳定健康发展的信心。当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变,宏观经济企稳向好的势头没有改变,市场流动性总体充裕的基本面没有改变,居民大类资产配置的格局没有改变,资本市场持续改革开放的进程没有改变。各市场主体和广大投资者应正确认识我国经济和资本市场发展的形势,坚定发展信心,团结一致、众志成城,共同维护市场稳定。
二、共同营造良好的宣传氛围。投资者应当理性看待市场波动,从正式渠道获取信息,对部分媒体、网络、微博、微信发布的不实信息,不轻信、不盲从,不传谣、不信谣,提高自我保护能力。倡议各新闻单位共同做好资本市场长期稳定健康发展的宣传引导工作。
三、上市公司应当坚持诚信经营规范发展,持续提高公司信息披露质量,切实保护投资者合法权益,努力推动中小股东参与公司治理和重大决策,为股东提供真实、准确的投资决策依据。在法律法规许可情况下,支持上市公司探索股份回购、主要股东增持,鼓励实施股权激励、员工持股计划,积极推动控股股东年内不减持本公司股票,以实际行动切实维护市场稳定。
四、各证券期货经营机构应积极响应中国证券业协会等组织的倡议,切实履行相关承诺义务,杜绝违规行为,维护市场稳定。应进一步加强交易系统的维护和检查,确保证券期货交易、交割资金划转正常有序进行,进一步梳理客户资产情况,提前做好投资者沟通、疏导和维稳工作,及时响应客户各项服务要求,妥善处理客户投诉。
五、倡议各私募投资机构积极践行成熟、理性、专业的投资文化,继续发扬同舟共济、互利共赢的精神风采,勇于担起维护资本市场稳定健康发展的责任与使命。
六、各协会在证券期货监管部门的领导下,将持续发挥自律、服务、传导工作职责,做好行业自律和投资者教育、服务工作,共同维护江苏资本市场长期稳定健康发展。
江苏省上市公司协会 江苏省证券业协会
江苏省期货业协会
江苏省创业投资协会
2015年7月8日
倡议书
联合声明参与人名单
序号 股票简称 股票代码 董事长 序号 股票简称 股票代码 董事长
1 柯利达 603828 顾益明 43 黑牡丹 600510 戈亚芳
2 纽威股份 603699 王保庆 44 亨通光电 600487 钱建林
3 石英股份 603688 陈士斌 45 扬农化工 600486 程晓曦
4 立霸股份 603519 卢凤仙 46 国电南瑞 600406 奚国富
5 今世缘 603369 周素明 47 海润光伏 600401 杨怀进
6 日出东方 603366 徐新建 48 海澜之家 600398 周建平
7 莱克电气 603355 倪祖根 49 江山股份 600389 李大军
8 亚邦股份 603188 许旭东 50 宁沪高速 600377 钱永祥
9 腾龙股份 603158 蒋学真 51 三房巷 600370 卞刚红
10 康尼机电 603111 金元贵 52 国旅联合 600358 王东红
11 设计股份 603018 明图章 53 大东方 600327 高兵华
12 园区设计 603017 冯正功 54 恒顺醋业 600305 张玉宏
13 晶方科技 603005 王蔚 55 维维股份 600300 杨启典
14 凤凰传媒 601928 陈海燕 56 恒瑞医药 600276 孙飘扬
15 亚星锚链 601890 陶安祥 57 国电南自 600268 江炳思
16 东吴证券 601555 范力 58 南纺股份 600250 徐德健
17 江南嘉捷 601313 金志峰 59 江苏阳光 600220 陈丽芬
18 江南水务 601199 龚国贤 60 宏图高科 600122 杨怀珍
19 恒立油缸 601100 汪立平 61 永鼎股份 600105 莫林弟
20 玉龙股份 601028 唐永清 62 林海股份 600099 刘群
21 文峰股份 601010 徐长江 63 澄星股份 600078 李兴
22 金陵饭店 601007 李茜 64 南京高科 600064 徐益民
23 汇鸿股份 600981 蒋金华 65 金陵药业 000919 沈志龙
24 宝胜股份 600973 孙振华 66 法尔胜 000890 蒋纬球
25 中材国际 600970 宋寿顺 67 智慧农业 000816 胡尔广
26 南京化纤 600889 丁明国 68 中核科技 000777 邱建刚
27 石化油服 600871 焦方正 69 视觉中国 000681 廖杰
28 南通科技 600862 王建华 70 友利控股 000584 马培林
29 保税科技 600794 唐勇 71 威孚高科 000581 陈学军
30 综艺股份 600770 陈义 72 创元科技 000551 董柏
31 江苏索普 600746 胡宗贵 73 红太阳 000525 杨寿海
32 苏州高新 600736 徐明 74 徐工机械 000425 王民
33 凤凰股份 600716 陈海燕 75 小天鹅A 000418 方洪波
34 南京医药 600713 陶昀 76 东方市场 000301 计高雄
35 长电科技 600584 王新潮 77 中国天楹 000035 严圣军
36 南京新百 600682 杨怀珍 78 埃斯顿 002747 吴波
37 太极实业 600667 顾斌 79 金轮股份 002722 陆挺
38 国睿科技 600562 周万幸 80 光洋股份 002708 程上楠
39 康缘药业 600557 肖伟 81 远程电缆 002692 俞国平
40 栖霞建设 600533 江劲松 82 华东重机 002685 翁耀根
41 中天科技 600522 薛济萍 83 华宏科技 002645 胡士勇
42 联环药业 600513 姚兴田 84 德尔家居 002631 汝继勇
序号 股票简称 股票代码 董事长 序号 股票简称 股票代码 董事长
85 亚玛顿 002623 林金锡 123 江苏国泰 002091 谭秋斌
86 通达动力 002576 姜煜峰 124 新海宜 002089 张亦斌
87 新联电子 002546 胡敏 125 金螳螂 002081 倪林
88 亚太科技 002540 周福海 126 中材科技 002080 薛忠民
89 天顺风能 002531 严俊旭 127 苏州固锝 002079 吴念博
90 丰东股份 002530 朱文明 128 沙钢股份 002075 何春生
91 江苏旷达 002516 沈介良 129 东源电器 002074 孙益源
92 蓝丰生化 002513 杨振华 130 长城影视 002071 赵锐勇
93 江海股份 002484 陈卫东 131 南京港 002040 熊俊
94 润邦股份 002483 吴建 132 苏宁云商 002024 张近东
95 常宝股份 002478 曹坚 133 天奇股份 002009 白开军
96 金利科技 002464 郑玉芝 134 鸿达兴业 002002 周奕丰
97 沪电股份 002463 吴礼淦 135 苏试试验 300416 钟琼华
98 康得新 002450 钟玉 136 天孚通信 300394 邹支农
99 江苏神通 002438 吴建新 137 雪浪环境 300385 杨建平
100 长江润发 002435 郁霞秋 138 斯莱克 300382 安旭
101 胜利精密 002426 高玉根 139 扬杰科技 300373 梁勤
102 九九久 002411 周新基 140 光一科技 300356 龙昌明
103 雅克科技 002409 沈琦 141 银邦股份 300337 沈健生
104 双象股份 002395 唐炳泉 142 苏大维格 300331 陈林森
105 联发股份 002394 薛庆龙 143 德威新材 300325 周建明
106 东山精密 002384 袁永刚 144 裕兴股份 300305 王建新
107 科远股份 002380 刘国耀 145 云意电气 300304 付红玲
108 康力电梯 002367 王友林 146 吴通通讯 300292 万卫方
109 中联电气 002323 季奎余 147 苏交科 300284 符冠华
110 洋河股份 002304 王耀 148 和晶科技 300279 陈柏林
111 罗莱家纺 002293 薛伟成 149 雅本化学 300261 蔡彤
112 海陆重工 002255 徐元生 150 新莱应材 300260 李水波
113 金飞达 002239 王进飞 151 精锻科技 300258 夏汉关
114 鱼跃医疗 002223 吴光明 152 电科院 300215 胡德霖
115 东华能源 002221 周一峰 153 海伦哲 300201 丁剑平
116 九鼎新材 002201 顾清波 154 科斯伍德 300192 吴贤良
117 云海金属 002182 梅小明 155 中电环保 300172 王政福
118 澳洋科技 002172 沈学如 156 天瑞仪器 300165 刘召贵
119 红宝丽 002165 芮敬功 157 秀强股份 300160 卢秀强
120 常铝股份 002160 张平 158 天龙光电 300029 孙利
121 通富微电 002156 石明达 159 新宁物流 300013 王雅军
<p>122 通润装备 002150 柳振江 160 宁通信B 200468 徐千 |
上一篇:A股8日超1400只个股停牌占比超50% 6只股票任性复牌下一篇:证券投资信托产品发行规模下滑
|