|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
“证金概念股”继续扩容,继昨晚冠城大通、梅花生物两家公司证实证金公司入股后,今日午间,中环股份也公告称,截至7月31日,证金公司直接持有约1518万股,十家基金公司通过中证金融资产管理计划持有约3418万股。
“证金概念股”继续扩容,继昨晚冠城大通、梅花生物两家公司证实证金公司入股后,今日午间,中环股份也公告称,截至7月31日,证金公司直接持有约1518万股,十家基金公司通过中证金融资产管理计划持有约3418万股。上述十一位股东共持有4936万股,占总股本的2.15%。受此消息影响,中环股份午后开盘飙涨,一度直线拉至涨停。
近期,“证金概念股”仍在扩容。昨晚,冠城大通公告称,根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至7月31日的股东名册,证金公司直接持有公司5044万股股票,占公司总股本的3.4%,为公司第二大股东。公司今日也一字涨停。
梅花生物昨日晚间发布半年报,同时披露截至7月31日公司前五大股东名单,其中证金公司持有8997万股,持股比例2.89%,位列公司第三大股东。前几天,亿阳信通、中联重科也曾公告,证金公司成为公司股东。
粗略计算,目前证金公司持股清单已有近70只。
随着证金公司买入标的逐渐披露,不少“证金概念股”表现抢眼。
在证金公司成为梅雁吉祥大第一大股东后,梅雁吉祥股价表现十分惊人。7个交易日内六度涨停,区间涨幅超过80%,公司上演了从“弃儿”变身“高富帅”的好戏。
亿阳信通8月7日披露,截至8月3日的前十大流通股东名单,名单显示证金公司分别跻身上市公司第二、第五和第九大股东,合计持股2555.94万股,持股比例合计为4.51%。8月7日一开盘,亿阳信通便“一”字涨停。
人福医药8月4日公司公告称,截至7月31日,证金公司持有公司股票4985.77万股,占公司总股本的比例为3.88%,成为公司第二大股东。8月以来人福医药一路上涨,截至今日,累计涨幅达17%。
当然,并不是所有“证金概念股”走势都抢眼,投资者在进行投资参考时要注意甄别。一位私募人士表示,对于投资者而言,首先要注意风险,在“证金概念股”中,要尽量选择有研究、至少是熟悉的个股来操作,而不能盲目扫货。此次“国家队”救市是以缓解市场流动性,防范金融风险为目的,作用是稳定市场和增强市场信心的,而不是单纯的拉升指数。(史文超)
部分证金公司持有的上市公司一览
代码简称截止日期证金系股东持股数(万股) 占总股本(%) 股东序号
000581 威孚高科2015/7/29 中国证券金融股份有限公司3,337.77 3.27 3
002065 东华软件2015/7/15 中国证券金融股份有限公司2,328.90 1.49 5
002314 雅致股份2015/8/4 中国证券金融股份有限公司4,107.59 2.19 4
002323 中联电气2015/7/27 中国证券金融股份有限公司527.31 2.12 7
002327 富安娜2015/7/24 中国证券金融股份有限公司417.45 0.49 5
300289 利德曼2015/7/22 中国证券金融股份有限公司243.88 1.43 6
300319 麦捷科技2015/7/30 工银瑞信[微博]基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划139.53 1.00 10
600079 人福医药2015/7/31 中国证券金融股份有限公司4985.7701 3.88 2
600112 天成控股2015/8/6 中国证券金融股份有限公司1,522.61 2.99 2
2015/8/6 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划506.57 0.99 5
2015/8/6 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划506.57 0.99 6
2015/8/6 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划506.57 0.99 7
2015/8/6 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划506.57 0.99 8
2015/8/6 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划506.57 0.99 9
2015/8/6 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划506.57 0.99 10
2015/8/6 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划506.57 0.99 11
2015/8/6 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划506.57 0.99 12
2015/8/6 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划506.57 0.99 13
2015/8/6 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划506.57 0.99 14
600289 亿阳信通2015/8/3 中国证券金融股份有限公司1,469.55 2.59 2
600289 2015/8/3 中国证券金融股份有限公司780.90 1.38 5
600289 2015/8/3 中国证券金融股份有限公司305.49 0.54 9
600329 中新药业2015/7/10 中国证券金融股份有限公司3,033.74 3.95 4
600636 三爱富2015/7/6 中国证券金融股份有限公司580.15 1.30 8
601186 中国铁建2015/7/16 中国证券金融股份有限公司54,471.70 4.01 3
601390 中国中铁2015/7/14 中国证券金融股份有限公司77,369.66 3.39 2
002328 新朋股份2015/7/24 中国证券金融股份有限公司382.85 0.85 6
002359 齐星铁塔2015/7/15 中国证券金融股份有限公司1,395.73 3.35 3
002478 常宝股份2015/7/21 中国证券金融股份有限公司175.05 4.38 3
600064 南京高科2015/7/22 中国证券金融股份有限公司3,794.22 4.90 2
2015/7/22 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划425.81 0.55 9
2015/7/22 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划425.81 0.55 10
600868 梅雁吉祥2015/7/31 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划982.68 0.52 1
601628 中国人寿2015/3/31 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划2108.6972 0.07 4
000100 TCL集团2015/7/31 中国证券金融股份有限公司41,615.91 3.40 5
000157 中联重科2015/7/31 中国证券金融股份有限公司37,310.55 4.84 3
002408 齐翔腾达2015/7/31 中国证券金融股份有限公司1,883.28 2.43 6
600887 伊利股份2015/7/17 中国证券金融股份有限公司16,305.50 2.66 4
2015/7/17 中国证券金融股份有限公司9,953.76 1.62 6
<p>601011 宝泰隆2015/7/31 中国证券金融股份有限公司329.59 0.60 6 |
上一篇:李小加:深港通技术准备工作7月已完成只待批准下一篇:协鑫集成暴涨 无涨跌幅限制的股票如何操作
|