|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
商品期货指数 652.18 662.15 663.51 649.19 651.80 10.35 1.59
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.35 59.14 0.21 0.36
商品期货指数 652.18 662.15 663.51 649.19 651.80 10.35 1.59
农产品(000061,股吧)期货指数 779.22 796.57 796.82 777.64 779.17 17.40 2.23
油脂指数 509.53 524.70 526.08 507.34 508.46 16.23 3.19
粮食指数 1141.32 1167.04 1169.10 1136.28 1141.46 25.59 2.24
软商品指数 788.09 797.39 798.66 788.09 790.07 7.31 0.93
工业品期货指数 564.62 571.27 573.18 559.78 563.92 7.35 1.30
能化指数 528.14 536.09 538.63 521.37 527.18 8.91 1.69
钢铁指数 350.13 353.76 354.08 348.69 349.60 4.15 1.19
<p>建材指数 431.89 435.10 435.42 428.76 431.80 3.29 0.76 |
上一篇:新三板重拾升势 交投快速回暖下一篇:机构看市
|