|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 615.33 616.98 620.94 613.65 615.71 1.27 0.21
指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 61.02 61.05 -0.03 -0.05
商品期货指数 703.70 703.81 708.57 702.45 703.68 0.14 0.02
农产品(000061,股吧)期货指数 814.91 813.71 818.51 812.55 814.54 -0.83 -0.10
油脂指数 521.27 520.89 526.57 519.68 520.04 0.86 0.16
粮食指数 1243.86 1243.63 1246.58 1239.17 1245.33 -1.70 -0.14
软商品指数 794.49 790.63 796.48 789.39 793.98 -3.35 -0.42
工业品期货指数 615.33 616.98 620.94 613.65 615.71 1.27 0.21
能化指数 550.22 552.93 557.50 549.64 549.49 3.44 0.63
钢铁指数 373.51 373.66 374.94 372.46 373.61 0.05 0.01
<p>建材指数 457.39 457.87 459.95 456.69 458.01 -0.14 -0.03 |
上一篇:700家公司公布全年业绩预告 传媒等四行业独秀下一篇:震荡市可尝试作期权卖方
|