|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
商品期货指数 699.50 699.99 701.54 698.17 700.21 -0.22 -0.03
指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 60.83 60.84 -0.01 -0.02
商品期货指数 699.50 699.99 701.54 698.17 700.21 -0.22 -0.03
农产品(000061,股吧)期货指数 810.96 811.82 813.85 807.77 810.21 1.61 0.20
油脂指数 519.89 523.44 524.55 516.76 519.96 3.48 0.67
粮食指数 1237.04 1234.92 1240.68 1231.41 1234.82 0.10 0.01
软商品指数 788.98 787.12 791.72 784.47 788.27 -1.15 -0.15
工业品期货指数 613.21 613.46 615.00 611.50 614.26 -0.80 -0.13
能化指数 549.99 554.46 557.02 548.04 549.62 4.85 0.88
钢铁指数 373.63 372.54 374.49 372.20 373.67 -1.13 -0.30
<p>建材指数 457.10 456.95 459.05 456.68 456.89 0.06 0.01 |
上一篇:鹏华新兴产业收益率逾50%下一篇:徐翔事件震动业界 投机策略难以为继
|