|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 604.30 602.71 605.83 597.71 603.83 -1.13 -0.19
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 60.31 60.50 -0.19 -0.31
商品期货指数 687.89 685.58 689.03 680.97 687.26 -1.68 -0.24
农产品(000061,股吧)期货指数 803.35 799.11 803.71 795.49 802.38 -3.27 -0.41
油脂指数 516.89 516.26 517.86 511.59 515.40 0.86 0.17
粮食指数 1221.46 1212.10 1221.57 1211.03 1220.19 -8.09 -0.66
软商品指数 780.80 775.66 781.41 770.57 781.50 -5.84 -0.75
工业品期货指数 604.30 602.71 605.83 597.71 603.83 -1.13 -0.19
能化指数 543.31 546.34 546.44 539.29 542.74 3.60 0.66
钢铁指数 370.94 370.50 371.94 369.20 370.76 -0.26 -0.07
<p>建材指数 459.99 456.17 460.81 455.42 459.86 -3.69 -0.80 |
上一篇:上交所战略新兴板方案初步拟定下一篇:强化信用风险分析 精选中高等级信用债
|