|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
粮食指数 1211.88 1213.99 1217.16 1209.31 1211.61 2.38 0.20
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 60.10 60.08 0.02 0.03
商品期货指数 680.32 681.84 683.19 680.14 679.95 1.88 0.28
农产品(000061,股吧)期货指数 794.47 797.00 798.33 793.92 794.47 2.54 0.32
油脂指数 507.01 509.62 511.27 506.75 507.28 2.34 0.46
粮食指数 1211.88 1213.99 1217.16 1209.31 1211.61 2.38 0.20
软商品指数 776.72 778.73 781.44 774.44 776.43 2.30 0.30
工业品期货指数 597.16 598.66 599.95 596.48 596.57 2.09 0.35
能化指数 542.82 545.21 547.27 542.26 542.96 2.26 0.42
钢铁指数 367.31 365.96 367.31 364.68 367.11 -1.15 -0.31
<p>建材指数 451.96 451.23 452.24 448.78 451.27 -0.04 -0.01 |
上一篇:贝莱德降费竞逐ETF大市场 7只核心产品费率下调至0.03%下一篇:违约警钟不停 两条线“排雷”
|