|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
农产品(000061,股吧)期货指数 812.57 806.72 812.68 805.09 813.37 -6.65 -0.82
指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
58.79
59.08 -0.29 -0.49
商品期货指数 674.11 668.44 675.77 667.43 675.47 -7.03 -1.04
农产品(000061,股吧)期货指数 812.57 806.72 812.68 805.09 813.37 -6.65 -0.82
油脂指数 539.63 537.88 543.27 533.50 539.87 -1.99 -0.37
粮食指数 1196.91 1183.70 1197.16 1183.19 1198.05 -14.35 -1.20
软商品指数 796.69 791.63 797.58 791.62 798.20 -6.58 -0.82
工业品期货指数 581.56 576.92 585.43 575.70 583.11 -6.19 -1.06
能化指数 555.91 553.30 557.76 545.90 557.62 -4.33 -0.78
钢铁指数 351.49 347.62 354.08 347.15 352.17 -4.55 -1.29
<p>建材指数 436.50 433.22 438.81 432.82 437.10 -3.88 -0.89 |
上一篇:行业难脱困境 黑色系仍在探底中下一篇:兴业证券:明年箱体大震荡 看好一季度行情
|