|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
000656.SZ 金科股份(000656,股吧)2015-12-3 5.78 2.85 5.99 3,200.00 18,496.00
(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)
000541.SZ 佛山照明(000541,股吧)2015-12-2 14.20 -2.74 14.14 6,035.77 85,707.97
000858.SZ 五粮液(000858,股吧)2015-12-2 25.68 3.59 25.68 995.74 25,570.67
002143.SZ 印纪传媒(002143,股吧)2015-12-4 38.62 -10.00 42.00 600.00 23,172.00
000656.SZ 金科股份(000656,股吧)2015-12-3 5.78 2.85 5.99 3,200.00 18,496.00
600565.SH 迪马股份(600565,股吧)2015-12-1 9.89 -6.52 10.25 1,800.00 17,802.00
600208.SH 新湖中宝(600208,股吧)2015-12-3 5.33 -2.56 5.33 2,981.26 15,890.12
002143.SZ 印纪传媒 2015-12-4 38.62 -10.00 42.00 400.00 15,448.00
000415.SZ 渤海租赁(000415,股吧)2015-12-4 9.00 -3.85 9.28 1,500.00 13,500.00
002340.SZ 格林美(002340,股吧)2015-12-3 15.06 -0.59 15.53 850.00 12,801.00
600565.SH 迪马股份 2015-12-1 9.89 -6.52 10.25 1,200.00 11,868.00
600030.SH 中信证券(600030,股吧)2015-12-3 19.80 5.21 18.74 550.00 10,890.00
600556.SH 慧球科技(600556,股吧)2015-12-1 21.44 -9.99 24.49 500.00 10,720.00
000786.SZ 北新建材(000786,股吧)2015-12-3 11.26 -9.99 12.55 809.31 9,112.81
601901.SH 方正证券(601901,股吧)2015-11-30 8.26 -10.02 9.48 1,100.00 9,086.00
002133.SZ 广宇集团(002133,股吧)2015-12-4 9.01 0.00 9.29 1,000.00 9,010.00
000415.SZ 渤海租赁 2015-12-4 9.00 -3.85 9.28 1,000.00 9,000.00
600252.SH 中恒集团(600252,股吧)2015-11-30 7.05 -3.03 7.38 1,231.25 8,680.30
000990.SZ 诚志股份(000990,股吧)2015-12-3 23.54 -5.00 25.01 350.00 8,239.00
002208.SZ 合肥城建(002208,股吧)2015-12-1 20.26 -7.99 24.21 400.00 8,104.00
600565.SH 迪马股份 2015-12-1 9.74 -7.94 10.25 819.21 7,979.07
002271.SZ 东方雨虹(002271,股吧)2015-12-3 19.69 -1.55 20.30 400.00 7,876.00
002354.SZ 天神娱乐(002354,股吧)2015-12-3 93.79 -10.00 107.60 83.50 7,831.47
600565.SH 迪马股份 2015-12-1 9.74 -7.94 10.25 800.00 7,792.00
603123.SH 翠微股份(603123,股吧)2015-12-2 10.08 -6.06 10.39 738.36 7,442.66
002143.SZ 印纪传媒 2015-11-30 34.50 -3.90 36.60 192.00 6,624.00
000050.SZ 深天马A 2015-12-2 21.16 -8.00 22.30 300.00 6,348.00
000042.SZ 中洲控股(000042,股吧)2015-12-4 21.00 2.34 19.78 290.00 6,090.00
600565.SH 迪马股份 2015-12-1 9.74 -7.94 10.25 615.00 5,990.10
600565.SH 迪马股份 2015-12-1 9.74 -7.94 10.25 610.00 5,941.40
000990.SZ 诚志股份 2015-12-4 23.76 -5.00 24.46 250.00 5,940.00
601901.SH 方正证券 2015-12-2 8.45 -10.01 9.87 690.00 5,830.50
000050.SZ 深天马A 2015-12-2 21.16 -8.00 22.30 267.00 5,649.72
300317.SZ 珈伟股份(300317,股吧)2015-12-1 19.97 10.03 19.97 274.10 5,473.78
601398.SH 工商银行2015-11-30 4.14 -9.61 4.62 1,270.00 5,257.80
002143.SZ 印纪传媒 2015-12-2 36.23 -10.01 42.72 138.10 5,003.36
002133.SZ 广宇集团 2015-12-4 9.06 0.55 9.29 500.00 4,530.00
600315.SH 上海家化(600315,股吧)2015-12-1 36.21 -9.99 40.06 125.00 4,526.25
600565.SH 迪马股份 2015-12-1 9.74 -7.94 10.25 450.00 4,383.00
300074.SZ 华平股份(300074,股吧)2015-12-4 14.40 -3.23 14.85 300.00 4,320.00
601558.SH 华锐风电(601558,股吧)2015-12-2 3.89 -3.95 4.05 1,000.00 3,890.00
002208.SZ 合肥城建 2015-12-1 20.26 -7.99 24.21 192.00 3,889.92
000656.SZ 金科股份 2015-12-3 5.78 2.85 5.99 670.00 3,872.60
601558.SH 华锐风电 2015-11-30 3.87 -6.75 4.03 1,000.00 3,870.00
601988.SH 中国银行2015-12-2 3.64 -9.45 4.18 1,040.50 3,787.42
000757.SZ 浩物股份(000757,股吧)2015-11-30 10.60 -10.02 12.15 337.81 3,580.79
300317.SZ 珈伟股份 2015-12-1 19.97 10.03 19.97 166.67 3,328.40
600058.SH 五矿发展(600058,股吧)2015-11-30 33.58 -10.00 33.58 90.06 3,024.21
002547.SZ 春兴精工(002547,股吧)2015-12-3 11.44 -4.98 12.49 260.00 2,974.40
300230.SZ 永利带业(300230,股吧)2015-12-4 28.45 -10.00 34.77 100.00 2,845.00
002387.SZ 黑牛食品(002387,股吧)2015-11-30 13.74 -10.02 16.00 195.00 2,679.30
000002.SZ 万科A 2015-12-2 18.24 10.01 18.24 141.60 2,582.78
600985.SH 雷鸣科化(600985,股吧)2015-12-3 12.85 0.23 13.25 200.00 2,570.00
600985.SH 雷鸣科化 2015-11-30 12.45 -2.51 12.84 200.00 2,490.00
<p>600985.SH 雷鸣科化 2015-12-2 12.44 -2.20 12.82 200.00 2,488.00 |
上一篇:专家称金融和互联网+重塑城市创新发展格局下一篇:熔断机制 铸就股市安全阀
|