|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
工业品期货指数 575.68 580.19 581.31 573.72 577.10 3.09 0.54
指数名 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数
58.72
58.72 0.00 0.00
商品期货指数 666.34 667.92 670.56 664.73 667.42 0.50 0.07
农产品(000061,股吧)期货指数 800.27 795.70 801.31 793.66 800.99 -5.29 -0.66
油脂指数 535.61 530.32 537.58 528.48 537.90 -7.59 -1.41
粮食指数 1172.09 1169.78 1176.05 1165.25 1170.46 -0.68 -0.06
软商品指数 783.86 779.29 786.18 778.88 783.67 -4.38 -0.56
工业品期货指数 575.68 580.19 581.31 573.72 577.10 3.09 0.54
能化指数 539.97 546.53 549.05 539.03 541.48 5.05 0.93
钢铁指数 347.75 347.09 349.70 345.79 348.50 -1.40 -0.40
<p>建材指数 435.00 438.10 438.38 434.44 436.06 2.04 0.47 |
上一篇:京东方布局智能穿戴业务下一篇:中百集团拟清空汉口银行股权
|