|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
农产品(000061,股吧)期货指数 800.52 802.54 809.97 799.27 803.92 -1.38 -0.17
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 58.92 59.06 -0.14 -0.24
商品期货指数 673.35 672.72 681.07 672.57 676.87 -4.15 -0.61
农产品(000061,股吧)期货指数 800.52 802.54 809.97 799.27 803.92 -1.38 -0.17
油脂指数 529.05 530.68 537.67 527.46 532.74 -2.06 -0.39
粮食指数 1183.84 1187.05 1198.39 1182.53 1186.73 0.32 0.03
软商品指数 786.15 787.25 791.56 784.67 788.87 -1.62 -0.21
工业品期货指数 586.25 584.61 593.40 584.30 589.48 -4.88 -0.83
能化指数 547.00 547.27 555.79 546.50 550.49 -3.22 -0.58
钢铁指数 349.81 349.28 355.49 349.15 350.73 -1.45 -0.41
<p>建材指数 440.69 440.21 446.32 440.05 441.96 -1.75 -0.40 |
上一篇:吉峰农机大股东关联方接连违规减持遭处罚下一篇:口行债招标表现分化
|