|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
商品期货指数 686.22 690.96 691.22 684.45 685.95 5.01 0.73
指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)
商品综合指数 59.28 59.17 0.11 0.19
商品期货指数 686.22 690.96 691.22 684.45 685.95 5.01 0.73
农产品(000061,股吧)期货指数 805.96 810.04 810.46 804.55 806.44 3.61 0.45
油脂指数 540.10 544.64 544.91 539.01 540.66 3.98 0.74
粮食指数 1177.89 1185.29 1186.71 1175.85 1177.56 7.73 0.66
软商品指数 791.08 789.15 793.09 787.75 792.19 -3.04 -0.38
工业品期货指数 602.49 607.68 607.93 600.21 602.33 5.35 0.89
能化指数 565.99 567.38 569.53 563.49 564.43 2.96 0.52
钢铁指数 374.75 377.53 377.71 372.61 374.64 2.88 0.77
<p>建材指数 455.28 458.46 458.50 452.81 456.44 2.02 0.44 |
上一篇:上市公司股东增持频现下一篇:财通证券资管周志远:“投行资管”成趋势
|