|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转南昌530论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间 区间
代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间 区间
涨跌幅 换手率
601198.SH 东兴证券连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-10 1036517.84 23.66 76.02
000520.SZ 长航凤凰 无价格涨跌幅限制 2015-12-18 656364.31 737.94 32.62
002070.SZ 众和股份(002070,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-12-15 586860.24 1.41 35.21
002070.SZ 众和股份 换手率达20% 2015-12-15 586860.24 1.41 35.21
002176.SZ 江特电机(002176,股吧)换手率达20% 2015-12-16 567149.34 8.51 27.64
000002.SZ 万科A 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 561647.68 10.00 2.66
002673.SZ 西部证券(002673,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 529558.74 10.01 6.12
000002.SZ 万科A 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-18 528895.08 10.00 2.30
000988.SZ 华工科技(000988,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-11 502134.52 24.72 32.03
601198.SH 东兴证券 换手率达20% 2015-12-15 481697.95 3.30 30.18
601198.SH 东兴证券 换手率达20% 2015-12-14 358302.90 10.00 24.78
600767.SH 运盛医疗(600767,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 346377.82 26.72 55.31
600745.SH 中茵股份(600745,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 345854.96 25.90 16.76
600110.SH 中科英华(600110,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 340031.41 -20.83 28.50
002276.SZ 万马股份(002276,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 321547.31 10.01 11.43
000878.SZ 云南铜业(000878,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-10 315749.13 22.92 18.28
600604.SH 市北高新(600604,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-11 311125.19 24.00 30.14
600072.SH 钢构工程(600072,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-10 300707.09 -18.62 26.95
002245.SZ 澳洋顺昌(002245,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 296973.04 30.59 34.41
002202.SZ 金风科技(002202,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 282399.16 9.98 6.45
002284.SZ 亚太股份(002284,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 280554.61 28.44 24.85
002191.SZ 劲嘉股份(002191,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-15 275965.54 -9.76 15.17
000776.SZ 广发证券(000776,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 272043.37 10.02 2.31
000555.SZ 神州信息(000555,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-10 267839.39 26.72 33.85
600428.SH 中远航运(600428,股吧)振幅值达15% 2015-12-17 256929.71 10.04 13.58
600428.SH 中远航运 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 256929.71 10.04 13.58
000555.SZ 神州信息 换手率达20% 2015-12-18 243335.56 1.79 22.22
002019.SZ 亿帆鑫富(002019,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-14 238345.14 33.11 36.90
000060.SZ 中金岭南(000060,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 235544.17 9.97 7.66
300368.SZ 汇金股份(300368,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 234647.79 33.12 58.06
000069.SZ 华侨城A 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 232544.56 9.95 8.17
000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 223447.36 9.99 36.53
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2015-12-14 223447.36 9.99 36.53
000555.SZ 神州信息 换手率达20% 2015-12-16 220642.50 4.03 23.60
002224.SZ 三力士(002224,股吧)换手率达20% 2015-12-14 215018.73 -0.75 21.59
000709.SZ 河北钢铁(000709,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 205649.52 9.87 5.73
002739.SZ 万达院线(002739,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-18 199129.30 10.00 13.46
002094.SZ 青岛金王(002094,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-16 192715.68 33.13 21.76
000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2015-12-18 190631.89 3.01 23.66
000555.SZ 神州信息 换手率达20% 2015-12-15 190561.64 10.00 21.35
000555.SZ 神州信息 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-15 190561.64 10.00 21.35
300178.SZ 腾邦国际(300178,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-18 188814.76 10.02 10.17
002604.SZ 龙力生物(002604,股吧)换手率达20% 2015-12-14 187663.86 0.62 27.92
002604.SZ 龙力生物 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-12-14 187663.86 0.62 27.92
002094.SZ 青岛金王 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-12-17 187178.25 21.01 21.02
002175.SZ 东方网络(002175,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-16 185234.18 10.00 14.46
002175.SZ 东方网络 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-17 181044.66 10.00 13.00
002094.SZ 青岛金王 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-18 177624.92 10.00 19.86
601599.SH 鹿港科技(601599,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-14 173120.00 24.22 20.33
000555.SZ 神州信息 换手率达20% 2015-12-14 173014.96 9.99 20.76
000555.SZ 神州信息 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 173014.96 9.99 20.76
002500.SZ 山西证券(002500,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 171575.47 9.98 4.41
600165.SH 新日恒力(600165,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-15 170912.88 31.22 14.82
000878.SZ 云南铜业 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-14 169996.62 9.97 9.32
002176.SZ 江特电机 涨跌幅偏离值达7% 2015-12-15 166432.22 10.03 9.02
<p>002766.SZ 索菱股份(002766,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-12-16 158359.55 24.80 71.32 |
上一篇:热点有序轮动助力行情演绎下一篇:首批7只互认基金出炉 业内称示范效果很关键
|